Tipp mit

TippMit - Sportwetten, Quotenvergleich, Wett-Infos, Sport Liveticker

Wettschein B 

FREITAG, 09.12.11 
Abgabe-
schluss
Spielbeginn Liga/
Tabelle
Nr. Spielpaarung Wett-
art
Quoten Wett-
ergeb.Aktuelle Tabellen
Spiel-
ergeb.Aktuelle Tabellen
Sieg-
TippAktuelle Tabellen
TippAktuelle Tabellen
Heim Auswärts 1 0 2
17:55 09.12. 18:00 2.BLAktuelle Tabellen 1 MSV Duisburg Karlsruher SC   1,60 3,00 4,00 3:1 3:1 1 1
17:55 09.12. 18:00 HC2BLAktuelle Tabellen 2 MSV Duisburg Karlsruher SC+1   2,50 3,15 1,90 3:2 3:1 1 1
17:55 09.12. 18:00 2.BLAktuelle Tabellen 3 SC Paderborn Hansa Rostock   1,50 3,10 4,50 2:0 2:0 1 1
17:55 09.12. 18:00 HC2BLAktuelle Tabellen 4 SC Paderborn Hansa Rostock+1   2,25 3,25 2,05 2:1 2:0 1 1
17:55 09.12. 18:00 2.BLAktuelle Tabellen 5 TSV 1860 München Ein.Braunschweig ZAktuelle Tabellen 1,90 2,85 3,00 3:0 3:0 1 1
17:55 09.12. 18:00 HC2BLAktuelle Tabellen 6 TSV 1860 München Braunschweig+1   3,50 3,20 1,55 3:1 3:0 1 0
19:00 09.12. 19:05 DELAktuelle Tabellen 7 Hamburg Freezers Kölner Haie   1,80 3,85 2,50 1:4 1:4 2 1
19:25 09.12. 19:30 DELAktuelle Tabellen 8 Adler Mannheim Hannover Scorp.   1,50 4,00 3,40 2:0 2:0 1 1
19:25 09.12. 19:30 DELAktuelle Tabellen 9 Augsburg Panther Eisbären Berlin   2,25 3,70 2,00 0:1 0:1 2 2
19:25 09.12. 19:30 DELAktuelle Tabellen 10 DEG Metro Stars EHC München   1,70 3,80 2,75 2:2 3:2 n.V. 0 1
19:25 09.12. 19:30 DELAktuelle Tabellen 11 ERC Ingolstadt Straubing Tigers   1,70 3,80 2,75 7:4 7:4 1 1
19:25 09.12. 19:30 DELAktuelle Tabellen 12 Iserlohn Roost. Wolfsburg Grizz.   2,10 3,80 2,10 0:3 0:3 2 2
19:25 09.12. 19:30 DELAktuelle Tabellen 13 Krefeld Pinguine Nürnberg Ice Ti.   1,65 3,70 3,00 1:4 1:4 2 1
19:25 09.12. 19:30 EHBL2Aktuelle Tabellen 14 Landshut Cannib. Hannover Indians   1,50 4,00 3,00 4:4 5:4 n.P. 0 1
19:55 09.12. 20:00 EHBL2Aktuelle Tabellen 15 HeilbronnerFalk. Schwenninger ERC   2,00 3,80 2,10 2:6 2:6 2 1
19:55 09.12. 20:00 EHBL2Aktuelle Tabellen 16 DresdnerEislöwen Lausitzer Füchse   2,00 3,80 2,10 2:0 2:0 1 2
19:55 09.12. 20:00 NLAktuelle Tabellen 17 ADO Den Haag Heracles Almelo   2,15 2,75 2,40 2:0 2:0 1 1
20:25 09.12. 20:30 BELAktuelle Tabellen 18 KV Mechelen RSC Anderlecht   4,00 3,00 1,50 2:1 2:1 1 2
20:25 09.12. 20:30 1.BLAktuelle Tabellen 19 Hertha BSC FC Schalke 04 ZAktuelle Tabellen 2,50 2,80 2,20 1:2 1:2 2 2
20:25 09.12. 20:30 HC1BLAktuelle Tabellen 20 Hertha BSC+1 FC Schalke 04   1,45 3,20 4,10 2:2 1:2 0 2
20:25 09.12. 21:15 PORAktuelle Tabellen 21 Sporting Braga Pacos Ferreira   1,25 3,65 7,00 5:2 5:2 1 1
SAMSTAG, 10.12.11 
Abgabe-
schluss
Spielbeginn Liga/
Tabelle
Nr. Spielpaarung Wett-
art
Quoten Wett-
ergeb.Aktuelle Tabellen
Spiel-
ergeb.Aktuelle Tabellen
Sieg-
TippAktuelle Tabellen
TippAktuelle Tabellen
Heim Auswärts 1 0 2
12:55 10.12. 13:00 2.BLAktuelle Tabellen 22 FC Union Berlin FSV Frankfurt   1,55 3,10 4,25 4:0 4:0 1 1
12:55 10.12. 13:00 2.BLAktuelle Tabellen 23 VfL Bochum Fort. Düsseldorf   2,50 2,85 2,15 1:1 1:1 0 0
13:55 10.12. 14:00 1.BLFRAktuelle Tabellen 24 FCR Duisburg 1.FFC Frankfurt   2,15 2,85 2,50 1:1 1:1 0 2
13:55 10.12. 14:00 3.LigaAktuelle Tabellen 25 1. FC Heidenheim Unterhaching   1,70 2,80 3,30 3:1 3:1 1 1
13:55 10.12. 14:00 3.LigaAktuelle Tabellen 26 1.FC Saarbrücken RW Oberhausen   1,45 3,00 4,45 5:2 5:2 1 1
13:55 10.12. 14:00 3.LigaAktuelle Tabellen 27 Armin. Bielefeld VfL Osnabrück   2,00 2,75 2,60 1:1 1:1 0 0
13:55 10.12. 14:00 3.LigaAktuelle Tabellen 28 RW Erfurt SV Babelsberg   1,65 2,60 4,00 2:3 2:3 2 1
13:55 10.12. 14:00 3.LigaAktuelle Tabellen 29 Jahn Regensburg Werder Bremen II   1,45 3,00 4,45 3:2 3:2 1 1
13:55 10.12. 14:00 3.LigaAktuelle Tabellen 30 SV Sandhausen KickersOffenbach   1,85 2,70 3,00 1:1 1:1 0 1
13:55 10.12. 14:00 3.LigaAktuelle Tabellen 31 SV Wehen-Wiesb. VfB Stuttgart II   1,75 2,70 3,30 1:1 1:1 0 1
13:55 10.12. 14:00 3.LigaAktuelle Tabellen 32 W. Burghausen Carl Zeiss Jena   1,70 2,70 3,50 4:2 4:2 1 1
15:25 10.12. 15:30 1.BLAktuelle Tabellen 33 1. FC Köln SC Freiburg ZAktuelle Tabellen 1,85 2,80 3,20 4:0 4:0 1 1
15:25 10.12. 15:30 HC1BLAktuelle Tabellen 34 1. FC Köln SC Freiburg+1   3,00 3,30 1,65 4:1 4:0 1 1
15:25 10.12. 15:30 1.BLAktuelle Tabellen 35 1. FC Nürnberg 1899 Hoffenheim ZAktuelle Tabellen 2,20 2,80 2,50 0:2 0:2 2 0
15:25 10.12. 15:30 HC1BLAktuelle Tabellen 36 1. FC Nürnberg 1899Hoffenheim+1   4,10 3,20 1,45 0:3 0:2 2 2
15:25 10.12. 15:30 1.BLAktuelle Tabellen 37 FC Augsburg Bor. M'gladbach ZAktuelle Tabellen 3,50 2,90 1,70 1:0 1:0 1 2
15:25 10.12. 15:30 HC1BLAktuelle Tabellen 38 FC Augsburg+1 Bor. M'gladbach   1,75 3,15 2,80 2:0 1:0 1 2
15:25 10.12. 15:30 1.BLAktuelle Tabellen 39 FSV Mainz 05 Hamburger SV ZAktuelle Tabellen 2,10 2,80 2,60 0:0 0:0 0 0
15:25 10.12. 15:30 HC1BLAktuelle Tabellen 40 FSV Mainz 05 Hamburger SV+1   3,50 3,20 1,55 0:1 0:0 2 2
15:25 10.12. 15:30 1.BLAktuelle Tabellen 41 Werder Bremen VfL Wolfsburg   1,55 3,10 4,25 4:1 4:1 1 1
15:25 10.12. 15:30 HC1BLAktuelle Tabellen 42 Werder Bremen VfL Wolfsburg+1   2,25 3,25 2,05 4:2 4:1 1 1
15:55 10.12. 16:00 AUTAktuelle Tabellen 43 Rapid Wien Wacker Innsbruck   1,40 3,00 5,00 0:0 0:0 0 1
15:55 10.12. 16:00 ENGAktuelle Tabellen 44 FC Arsenal FC Everton   1,45 3,00 4,45 1:0 1:0 1 1
15:55 10.12. 16:00 ENGAktuelle Tabellen 45 FC Liverpool Queen's Park R.   1,25 3,65 7,00 1:0 1:0 1 1
15:55 10.12. 16:00 ENGAktuelle Tabellen 46 Manchester Utd. Wolverhampton W.   1,15 5,00 9,00 4:1 4:1 1 1
15:55 10.12. 16:00 ENGAktuelle Tabellen 47 Norwich City Newcastle United   2,20 2,70 2,40 4:2 4:2 1 0
17:55 10.12. 18:00 ITAAktuelle Tabellen 48 US Lecce Lazio Rom   3,30 2,70 1,75 2:3 2:3 2 2
17:55 10.12. 18:00 SPAAktuelle Tabellen 49 UD Levante FC Sevilla   2,40 2,60 2,25 1:0 1:0 1 0
18:25 10.12. 18:30 AUTAktuelle Tabellen 50 Sturm Graz Austria Wien   2,20 2,70 2,40 5:1 5:1 1 0
18:25 10.12. 18:30 1.BLAktuelle Tabellen 51 Hannover 96 Bay. Leverkusen ZAktuelle Tabellen 2,40 2,80 2,30 0:0 0:0 0 0
18:25 10.12. 18:30 HC1BLAktuelle Tabellen 52 Hannover 96+1 Bay. Leverkusen   1,40 3,25 4,50 1:0 0:0 1 1
18:55 10.12. 19:00 FRAAktuelle Tabellen 53 FC Sochaux Paris St.Germain   3,20 2,65 1,80 0:1 0:1 2 2
18:55 10.12. 19:00 FRAAktuelle Tabellen 54 Valenciennes FC HSC Montpellier   2,30 2,65 2,30 1:0 1:0 1 0
19:30 10.12. 20:00 SPAAktuelle Tabellen 55 Betis Sevilla FC Valencia   2,80 2,75 1,90 2:1 2:1 1 0
19:30 10.12. 20:45 ITAAktuelle Tabellen 56 Inter Mailand AC Florenz   1,75 2,70 3,30 2:0 2:0 1 1
19:30 10.12. 20:45 ITAAktuelle Tabellen 57 US Palermo AC Cesena   1,50 2,90 4,25 0:1 0:1 2 1
19:30 10.12. 21:00 FRAAktuelle Tabellen 58 Olymp.Marseille Girond. Bordeaux   1,60 2,70 4,00 0:0 0:0 0 1
19:30 10.12. 21:30 PORAktuelle Tabellen 59 SportingLissabon Nacional Funchal   1,20 4,00 8,25 1:0 1:0 1 1
19:30 10.12. 22:00 SPAAktuelle Tabellen 60 Real Madrid FC Barcelona ZAktuelle Tabellen 2,20 2,80 2,50 1:3 1:3 2 1
SONNTAG, 11.12.11 
Abgabe-
schluss
Spielbeginn Liga/
Tabelle
Nr. Spielpaarung Wett-
art
Quoten Wett-
ergeb.Aktuelle Tabellen
Spiel-
ergeb.Aktuelle Tabellen
Sieg-
TippAktuelle Tabellen
TippAktuelle Tabellen
Heim Auswärts 1 0 2
13:25 11.12. 13:30 2.BLAktuelle Tabellen 61 Dynamo Dresden Energie Cottbus ZAktuelle Tabellen 2,20 2,80 2,50 2:1 2:1 1 0
13:25 11.12. 13:30 2.BLAktuelle Tabellen 62 FC Ingolstadt 04 FC St. Pauli   3,50 2,90 1,70 1:0 1:0 1 2
13:25 11.12. 13:30 2.BLAktuelle Tabellen 63 Alemannia Aachen Erzgebirge Aue   1,80 2,80 3,30 1:1 1:1 0 1
13:55 11.12. 14:00 3.LigaAktuelle Tabellen 64 Preußen Münster Chemnitzer FC   1,75 2,70 3,30 2:2 2:2 0 1
13:55 11.12. 14:00 3.LigaAktuelle Tabellen 65 SV Darmstadt 98 VfR Aalen   1,90 2,75 2,80 1:2 1:2 2 2
14:55 11.12. 15:00 ITAAktuelle Tabellen 66 FC Bologna AC Mailand   5,00 3,30 1,35 2:2 2:2 0 2
14:55 11.12. 15:00 TÜRAktuelle Tabellen 67 Besiktas Istanbul Büyük   1,50 3,00 4,00 1:1 1:1 0 0
15:25 11.12. 15:30 1.BLAktuelle Tabellen 68 Bor. Dortmund 1. FC K'lautern   1,20 4,00 8,25 1:1 1:1 0 1
15:25 11.12. 15:30 HC1BLAktuelle Tabellen 69 Bor. Dortmund Kaiserslautern+1   1,50 3,50 3,40 1:2 1:1 2 1
16:55 11.12. 17:00 ENGAktuelle Tabellen 70 Stoke City Tottenham Hotsp.   3,00 2,60 1,90 2:1 2:1 1 2
17:25 11.12. 17:30 HB-BLAktuelle Tabellen 71 THW Kiel HSV Hamburg   1,30 7,50 3,25 30:25 30:25 1 1
17:25 11.12. 17:30 1.BLAktuelle Tabellen 72 VfB Stuttgart Bayern München ZAktuelle Tabellen 4,25 3,10 1,55 1:2 1:2 2 2
17:25 11.12. 17:30 HC1BLAktuelle Tabellen 73 VfB Stuttgart+1 Bayern München   2,05 3,25 2,25 2:2 1:2 0 2
17:55 11.12. 18:00 TÜRAktuelle Tabellen 74 Trabzonspor Galatasaray   2,30 2,65 2,30 0:3 0:3 2 0
19:30 11.12. 20:45 ITAAktuelle Tabellen 75 Novara Calcio SSC Neapel   3,10 2,70 1,80 1:1 1:1 0 2
19:30 11.12. 21:00 FRAAktuelle Tabellen 76 FC 56 Lorient Olympique Lyon   2,40 2,60 2,25 0:1 0:1 2 0
19:30 11.12. 21:15 PORAktuelle Tabellen 77 Maritimo Funchal Benfica Lissabon   3,80 2,80 1,60 0:1 0:1 2 2
19:30 11.12. 20:15 HBWMFRAktuelle Tabellen 78 Spanien(HB) Montenegro(HB)   2,00 7,00 1,70 23:19 23:19 1 1
MONTAG, 12.12.11 
Abgabe-
schluss
Spielbeginn Liga/
Tabelle
Nr. Spielpaarung Wett-
art
Quoten Wett-
ergeb.Aktuelle Tabellen
Spiel-
ergeb.Aktuelle Tabellen
Sieg-
TippAktuelle Tabellen
TippAktuelle Tabellen
Heim Auswärts 1 0 2
16:55 12.12. 17:00 TÜRAktuelle Tabellen 79 Kayserispor Karabükspor   1,60 2,70 4,00 2:0 2:0 1 1
16:55 12.12. 17:00 TÜRAktuelle Tabellen 80 Sivasspor Manisaspor   2,15 2,75 2,40 2:2 2:2 0 0
18:55 12.12. 19:00 TÜRAktuelle Tabellen 81 Bursaspor Fenerbahce   2,40 2,75 2,15 0:2 0:2 2 0
18:55 12.12. 19:00 HCTÜRAktuelle Tabellen 82 Bursaspor+1 Fenerbahce   1,45 3,20 4,10 1:2 0.2 2 1
19:30 12.12. 20:15 2.BLAktuelle Tabellen 83 Eintr. Frankfurt Greuther Fürth ZAktuelle Tabellen 1,75 2,80 3,50 0:0 0:0 0 1
19:30 12.12. 20:15 HC2BLAktuelle Tabellen 84 Eintr. Frankfurt Greuther Fürth+1   3,00 3,15 1,70 0:1 0:0 2 1
19:30 12.12. 20:45 ITAAktuelle Tabellen 85 AS Rom Juventus Turin   3,25 2,75 1,85 1:1 1:1 0 2
19:30 12.12. 20:45 HCITAAktuelle Tabellen 86 AS Rom+1 Juventus Turin   1,65 3,10 3,20 2:1 1:1 1 0
19:30 12.12. 21:00 ENGAktuelle Tabellen 87 FC Chelsea Manchester City ZAktuelle Tabellen 2,25 2,75 2,45 2:1 2:1 1 1
19:30 12.12. 21:00 HCENGAktuelle Tabellen 88 FC Chelsea ManchesterCity+1   4,15 3,15 1,45 2:2 2:1 0 0
19:30 12.12. 21:15 PORAktuelle Tabellen 89 SC Olhanense AcademicaCoimbra   2,00 2,75 2,60 0:2 0:2 2 0
19:30 13.12. 02:30 NFLAktuelle Tabellen 90 Seattle Seahawks St. Louis Rams   1,20 10,00 3,25 30:13 30:13 1 1