Tipp mit

TippMit - Sportwetten, Quotenvergleich, Wett-Infos, Sport Liveticker

Top Wette - aktuell 

Die Top-Wetten im Überblick 
Nr. Sportart Ereignis Abgabeschluss Ergebnis Siegquote tipp mit-Tipp
1 Deutsche Eishockey Liga Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine Di., 23.12.2008 (19:25) 4:3 15,00 4:2
2 1. Liga England FC Chelsea - West Bromwich Mi., 24.12.2008 (14:00) 2:0 7,00 2:0
3 1. Liga England FC Liverpool - Bolton Wanderers Mi., 24.12.2008 (14:00) 3:0 8,00 2:0
4 1. Liga England Aston Villa - FC Arsenal Mi., 24.12.2008 (14:00) 2:2 11,00 1:1
5 1. Liga Schottland Gl.Rangers-Celtic(TOP) Sa., 27.12.2008 (13:25) Auswärtssieg 2,50 Heimsieg
6 1. Liga Schottland Glasgow Rangers - Celtic Glasgow Sa., 27.12.2008 (13:25) 0:1 8,50 2:1
7 1. Liga Schottland FC Aberdeen - Heart of Midl. Sa., 27.12.2008 (15:55) 1:0 7,00 2:2
8 1. Liga Niederlande PSV Eindhoven - Twente Enschede Sa., 27.12.2008 (18:40) 0:0 8,00 2:1
9 1. Liga Niederlande AZ Alkmaar - NEC Nijmegen So., 28.12.2008 (14:25) 1:0 7,75 3:1
10 1. Liga England FC Arsenal - FC Portsmouth So., 28.12.2008 (14:55) 1:0 7,00 2:0
11 Ski Alpin WC-Semmering Slalom D Mo., 29.12.2008 (15:25) Riesch,M. 5,00 Riesch,M.
12 Skispringen VT: Oberstdorf Mo., 29.12.2008 (16:25) Ammann,S. 2,90 Ammann,S.
13 1. Liga England Manchester Utd. - FC Middlesbrough Mo., 29.12.2008 (19:30) 1:0 7,00 3:1
14 Skispringen VT: Garmisch-Partenk. Mi., 31.12.2008 (16:00)     Schlierenzauer,G.
15 Nicht vergeben          
16 Nicht vergeben          
17 Nicht vergeben          
18 Nicht vergeben          
19 Nicht vergeben          
20 Skispringen VT: Gesamtsieg '08/09 Di., 6.1.2009 (16:25)     Ammann,S.
21 Champions League Sieger CL '08/09 Mi., 6.5.2009 (20:40)     FC Barcelona
22 UEFA-Cup Sieger UEFA-Cup '08/09 Do., 7.5.2009 (20:40)     AC Mailand
23 Nicht vergeben          
24 1. Bundesliga Dt. Meister 2008/09 Sa., 23.5.2009 (15:25)     Bayern
1 Eishockey: Deutsche Eishockey Liga (DEL)
Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine 4:3
Abgabeschluss: Di., 23.12.2008 (19:25)
Spielbeginn: Di., 23.12.2008 (19:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 2:1 13,00  
2 3:0 14,00  
3 3:1 11,00  
4 3:2 11,00  
5 4:1 11,00  
6 4:2 10,00  
7 4:3 15,00  
8 5:1 13,00  
9 5:2 13,00  
10 5:3 16,00  
11 5:4 25,00  
12 6:3 24,00  
13 and.Heimsiege 5,00  
14 1:1 18,00  
15 2:2 12,00  
16 3:3 14,00  
17 4:4 25,00  
18 5:5 40,00  
19 and.Remis 40,00  
20 1:2 25,00  
21 0:3 35,00  
22 1:3 25,00  
23 2:3 25,00  
24 1:4 35,00  
25 2:4 30,00  
26 3:4 30,00  
27 1:5 40,00  
28 2:5 35,00  
29 3:5 35,00  
30 4:5 50,00  
31 3:6 50,00  
32 and.Gastsiege 12,00  
2 Fußball: 1. Liga England
FC Chelsea - West Bromwich 2:0
Abgabeschluss: Mi., 24.12.2008 (14:00)
Spielbeginn: Fr., 26.12.2008 (14:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 7,00  
2 2:0 7,00  
3 2:1 9,00  
4 3:0 7,00  
5 3:1 8,50  
6 3:2 26,00  
7 4:0 9,00  
8 4:1 10,00  
9 4:2 28,00  
10 5:0 14,00  
11 5:1 18,00  
12 6:0 20,00  
13 6:1 25,00  
14 and.Heimsiege 18,00  
15 0:0 10,00  
16 1:1 8,50  
17 2:2 18,00  
18 3:3 45,00  
19 and.Remis 85,00  
20 0:1 16,00  
21 0:2 40,00  
22 1:2 25,00  
23 0:3 75,00  
24 and.Gastsiege 25,00  
3 Fußball: 1. Liga England
FC Liverpool - Bolton Wanderers 3:0
Abgabeschluss: Mi., 24.12.2008 (14:00)
Spielbeginn: Fr., 26.12.2008 (16:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 7,50  
2 2:0 6,50  
3 2:1 8,00  
4 3:0 8,00  
5 3:1 8,50  
6 3:2 18,00  
7 4:0 11,00  
8 4:1 12,00  
9 4:2 22,00  
10 5:0 26,00  
11 5:1 26,00  
12 6:0 45,00  
13 6:1 45,00  
14 and.Heimsiege 18,00  
15 0:0 9,00  
16 1:1 8,00  
17 2:2 14,00  
18 3:3 45,00  
19 and.Remis 85,00  
20 0:1 13,00  
21 0:2 30,00  
22 1:2 14,00  
23 1:3 40,00  
24 and.Gastsiege 20,00  
4 Fußball: 1. Liga England
Aston Villa - FC Arsenal 2:2
Abgabeschluss: Mi., 24.12.2008 (14:00)
Spielbeginn: Fr., 26.12.2008 (18:15)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 7,25  
2 2:0 8,75  
3 2:1 7,75  
4 3:0 20,00  
5 3:1 16,00  
6 3:2 19,00  
7 4:0 45,00  
8 4:1 40,00  
9 4:2 40,00  
10 and.Heimsiege 20,00  
11 0:0 7,50  
12 1:1 6,00  
13 2:2 11,00  
14 3:3 35,00  
15 and.Remis 85,00  
16 0:1 7,50  
17 0:2 9,00  
18 1:2 8,00  
19 0:3 22,00  
20 1:3 18,00  
21 2:3 21,00  
22 0:4 50,00  
23 1:4 45,00  
24 and.Gastsiege 20,00  
5 Fußball: 1. Liga Schottland (TOP-Spiel)
Gl.Rangers-Celtic(TOP) Auswärtssieg
Abgabeschluss: Sa., 27.12.2008 (13:25)
Spielbeginn: Sa., 27.12.2008 (13:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Heimsieg 2,20  
2 Unentschieden 2,80  
3 Auswärtssieg 2,50  
6 Fußball: 1. Liga Schottland
Glasgow Rangers - Celtic Glasgow 0:1
Abgabeschluss: Sa., 27.12.2008 (13:25)
Spielbeginn: Sa., 27.12.2008 (13:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 7,00  
2 2:0 8,75  
3 2:1 7,50  
4 3:0 20,00  
5 3:1 14,00  
6 3:2 18,00  
7 4:0 45,00  
8 4:1 35,00  
9 4:2 40,00  
10 5:1 50,00  
11 and.Heimsiege 21,00  
12 0:0 7,50  
13 1:1 6,00  
14 2:2 11,00  
15 3:3 35,00  
16 and.Remis 85,00  
17 0:1 8,50  
18 0:2 10,00  
19 1:2 8,75  
20 0:3 24,00  
21 1:3 16,00  
22 2:3 20,00  
23 1:4 40,00  
24 and.Gastsiege 21,00  
7 Fußball: 1. Liga Schottland
FC Aberdeen - Heart of Midl. 1:0
Abgabeschluss: Sa., 27.12.2008 (15:55)
Spielbeginn: Sa., 27.12.2008 (16:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 7,00  
2 2:0 8,00  
3 2:1 7,00  
4 3:0 18,00  
5 3:1 13,00  
6 3:2 18,00  
7 4:0 40,00  
8 4:1 33,00  
9 4:2 35,00  
10 5:0 50,00  
11 and.Heimsiege 21,00  
12 0:0 8,00  
13 1:1 6,50  
14 2:2 11,00  
15 3:3 35,00  
16 and.Remis 85,00  
17 0:1 8,75  
18 0:2 11,00  
19 1:2 9,50  
20 0:3 25,00  
21 1:3 16,00  
22 2:3 25,00  
23 1:4 40,00  
24 and.Gastsiege 21,00  
8 Fußball: 1. Liga Niederlande
PSV Eindhoven - Twente Enschede 0:0
Abgabeschluss: Sa., 27.12.2008 (18:40)
Spielbeginn: Sa., 27.12.2008 (18:45)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 7,00  
2 2:0 7,75  
3 2:1 6,75  
4 3:0 14,00  
5 3:1 9,50  
6 3:2 20,00  
7 4:0 28,00  
8 4:1 24,00  
9 4:2 30,00  
10 5:0 45,00  
11 and.Heimsiege 21,00  
12 0:0 8,00  
13 1:1 6,50  
14 2:2 11,00  
15 3:3 35,00  
16 and.Remis 85,00  
17 0:1 9,00  
18 0:2 15,00  
19 1:2 10,00  
20 0:3 30,00  
21 1:3 20,00  
22 2:3 25,00  
23 1:4 40,00  
24 and.Gastsiege 21,00  
9 Fußball: 1. Liga Niederlande
AZ Alkmaar - NEC Nijmegen 1:0
Abgabeschluss: So., 28.12.2008 (14:25)
Spielbeginn: So., 28.12.2008 (14:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 7,75  
2 2:0 6,75  
3 2:1 7,75  
4 3:0 8,25  
5 3:1 8,00  
6 3:2 20,00  
7 4:0 12,00  
8 4:1 11,00  
9 4:2 22,00  
10 5:0 26,00  
11 5:1 24,00  
12 6:1 45,00  
13 and.Heimsiege 18,00  
14 0:0 9,50  
15 1:1 8,00  
16 2:2 14,00  
17 3:3 45,00  
18 and.Remis 85,00  
19 0:1 12,00  
20 0:2 26,00  
21 1:2 14,00  
22 0:3 45,00  
23 1:3 40,00  
24 and.Gastsiege 20,00  
10 Fußball: 1. Liga England
FC Arsenal - FC Portsmouth 1:0
Abgabeschluss: So., 28.12.2008 (14:55)
Spielbeginn: So., 28.12.2008 (15:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 7,00  
2 2:0 6,50  
3 2:1 7,00  
4 3:0 8,50  
5 3:1 8,00  
6 3:2 20,00  
7 4:0 13,00  
8 4:1 12,00  
9 4:2 25,00  
10 5:0 30,00  
11 5:1 25,00  
12 6:1 45,00  
13 and.Heimsiege 18,00  
14 0:0 9,50  
15 1:1 8,00  
16 2:2 14,00  
17 3:3 45,00  
18 and.Remis 85,00  
19 0:1 12,00  
20 0:2 26,00  
21 1:2 14,00  
22 0:3 45,00  
23 1:3 40,00  
24 and.Gastsiege 20,00  
11 Ski Alpin: Siegerin Weltcup-Slalom der Damen in Semmering (Österreich)
WC-Semmering Slalom D Riesch,M.
Abgabeschluss: Mo., 29.12.2008 (15:25)
Spielbeginn: Mo., 29.12.2008 (15:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Vonn,L. 4,00  
2 Hosp,N. 4,00  
3 Riesch,M. 5,00  
4 Zahrobska,S. 6,00  
5 Paerson,A. 12,00  
6 Zettel,K. 6,00  
7 Poutiainen,T. 6,00  
8 Pietilae-Holmner,M. 15,00  
9 Zuzulova,V. 12,00  
10 Bergmann,M. 25,00  
11 Moelgg,M. 25,00  
12 Andere 4,00  
12 Skispringen: Sieger erstes Springen der Vierschanzentournee 2008/09 in Oberstdorf
VT: Oberstdorf Ammann,S.
Abgabeschluss: Mo., 29.12.2008 (16:25)
Spielbeginn: Mo., 29.12.2008 (16:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Schlierenzauer,G. 2,75  
2 Ammann,S. 2,90  
3 Loitzl,W. 8,00  
4 Morgenstern,T. 8,00  
5 Hautamäki,M. 15,00  
6 Schmitt,M. 15,00  
7 Olli,H. 18,00  
8 Larinto,V. 20,00  
9 Bardal,A. 22,00  
10 Jacobsen,A. 22,00  
11 Evensen,J. 25,00  
12 Koch,M. 25,00  
13 Malysz,A. 25,00  
14 Küttel,A. 30,00  
15 Uhrmann,M. 30,00  
16 Neumayer,M. 30,00  
17 Vassiliev,D. 40,00  
18 Yumoto,F. 40,00  
19 Romoeren,B.E. 50,00  
20 Hilde,T. 50,00  
21 Andere 12,00  
13 Fußball: 1. Liga England
Manchester Utd. - FC Middlesbrough 1:0
Abgabeschluss: Mo., 29.12.2008 (19:30)
Spielbeginn: Mo., 29.12.2008 (21:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 7,00  
2 2:0 6,50  
3 2:1 8,50  
4 3:0 7,50  
5 3:1 8,50  
6 3:2 26,00  
7 4:0 8,75  
8 4:1 9,00  
9 4:2 25,00  
10 5:0 15,00  
11 5:1 18,00  
12 6:0 25,00  
13 6:1 28,00  
14 and.Heimsiege 17,00  
15 0:0 11,00  
16 1:1 9,00  
17 2:2 18,00  
18 3:3 45,00  
19 and.Remis 85,00  
20 0:1 16,00  
21 0:2 35,00  
22 1:2 25,00  
23 0:3 60,00  
24 and.Gastsiege 22,00  
14 Skispringen: Sieger zweites Springen der Vierschanzentournee 2008/09 in Garmisch-Partenkirchen
VT: Garmisch-Partenk.  
Abgabeschluss: Mi., 31.12.2008 (16:00)
Spielbeginn: Do., 1.1.2009 (13:45)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Schlierenzauer,G. 2,75 21,6%
2 Ammann,S. 2,90 20,5%
3 Loitzl,W. 8,00 7,4%
4 Morgenstern,T. 8,00 7,4%
5 Hautamäki,M. 15,00 4,0%
6 Schmitt,M. 15,00 4,0%
7 Olli,H. 18,00 3,3%
8 Larinto,V. 20,00 3,0%
9 Bardal,A. 22,00 2,7%
10 Jacobsen,A. 22,00 2,7%
11 Evensen,J. 25,00 2,4%
12 Koch,M. 25,00 2,4%
13 Malysz,A. 25,00 2,4%
14 Küttel,A. 30,00 2,0%
15 Uhrmann,M. 30,00 2,0%
16 Neumayer,M. 30,00 2,0%
17 Vassiliev,D. 40,00 1,5%
18 Yumoto,F. 40,00 1,5%
19 Romoeren,B.E. 50,00 1,2%
20 Hilde,T. 50,00 1,2%
21 Andere 12,00 5,0%
20 Skispringen: Sieger Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2008/2009
VT: Gesamtsieg '08/09  
Abgabeschluss: Di., 6.1.2009 (16:25)
Spielbeginn: Di., 6.1.2009 (16:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Schlierenzauer,G. 2,80 21,5%
2 Ammann,S. 2,90 20,8%
3 Loitzl,W. 8,00 7,5%
4 Morgenstern,T. 9,00 6,7%
5 Olli,H. 15,00 4,0%
6 Schmitt,M. 18,00 3,4%
7 Hautamäki,M. 18,00 3,4%
8 Larinto,V. 18,00 3,4%
9 Bardal,A. 20,00 3,0%
10 Jacobsen,A. 20,00 3,0%
11 Koch,M. 25,00 2,4%
12 Evensen,J. 30,00 2,0%
13 Malysz,A. 30,00 2,0%
14 Küttel,A. 35,00 1,7%
15 Uhrmann,M. 40,00 1,5%
16 Neumayer,M. 40,00 1,5%
17 Vassiliev,D. 40,00 1,5%
18 Yumoto,F. 40,00 1,5%
19 Romoeren,B.E. 50,00 1,2%
20 Hilde,T. 50,00 1,2%
21 Andere 9,00 6,7%
21 Fußball: Sieger Champions League 2008/2009 (Langzeitwette)
Sieger CL '08/09  
Abgabeschluss: Mi., 6.5.2009 (20:40)
Spielbeginn: Mi., 27.5.2009 (20:45)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 FC Barcelona 3,75 19,1%
2 FC Chelsea 6,00 11,9%
3 Manchester United 6,00 11,9%
4 Inter Mailand 7,50 9,5%
5 Bayern München 9,00 8,0%
6 FC Liverpool 9,00 8,0%
7 Real Madrid 10,00 7,2%
8 FC Arsenal 13,00 5,5%
9 Juventus Turin 15,00 4,8%
10 AS Rom 20,00 3,6%
11 FC Villarreal 25,00 2,9%
12 Atletico Madrid 30,00 2,4%
13 Olympique Lyon 40,00 1,8%
14 FC Porto 50,00 1,4%
15 Panathinaikos Athen 60,00 1,2%
16 Sporting Lissabon 75,00 1,0%
22 Fußball: Sieger UEFA-Cup 2008/2009 (Langzeitwette)
Sieger UEFA-Cup '08/09  
Abgabeschluss: Do., 7.5.2009 (20:40)
Spielbeginn: Mi., 20.5.2009 (20:45)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 AC Mailand 3,50 17,7%
2 FC Valencia 8,00 7,7%
3 Aston Villa 9,00 6,9%
4 Manchester City 10,00 6,2%
5 Hamburger SV 10,00 6,2%
6 Tottenham Hotspur 14,00 4,4%
7 Standard Lüttich 15,00 4,1%
8 Zenit St.Peters. 15,00 4,1%
9 Udinese Calcio 16,00 3,9%
10 Olympiakos Piräus 17,00 3,6%
11 AC Florenz 18,00 3,4%
12 ZSKA Moskau 18,00 3,4%
13 VfL Wolfsburg 20,00 3,1%
14 Werder Bremen 22,00 2,8%
15 Dep.LaCoruna 25,00 2,5%
16 Galatasaray 30,00 2,1%
17 Ajax Amsterdam 35,00 1,8%
18 VfB Stuttgart 35,00 1,8%
19 Sampdoria Genua 35,00 1,8%
20 Olymp.Marseille 35,00 1,8%
21 Dynamo Kiew 40,00 1,5%
22 Paris St. Germain 40,00 1,5%
23 Schachtjor Donezk 40,00 1,5%
24 Girond. Bordeaux 50,00 1,2%
25 AS St. Etienne 75,00 0,8%
26 Metalist Kharkiv 75,00 0,8%
27 Twente Enschede 85,00 0,7%
28 Aalborg BK 100,00 0,6%
29 FC Kopenhagen 125,00 0,5%
30 Sporting Braga 125,00 0,5%
31 NEC Nijmegen 150,00 0,4%
32 Lech Posen 200,00 0,3%
24 Fußball: Deutscher Meister 2008/2009 (Langzeitwette)
Dt. Meister 2008/09  
Abgabeschluss: Sa., 23.5.2009 (15:25)
Spielbeginn: Sa., 23.5.2009 (15:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Bayern München 1,45 50,2%
2 Werder Bremen 25,00 2,9%
3 FC Schalke 04 25,00 2,9%
4 Hamburger SV 10,00 7,3%
5 VfB Stuttgart 50,00 1,5%
6 VfL Wolfsburg 30,00 2,4%
7 Bayer Leverkusen 10,00 7,3%
8 Bor. Dortmund 30,00 2,4%
9 1899 Hoffenheim 3,85 18,9%
10 Hannover 96 999,00 0,1%
11 Hertha BSC 20,00 3,6%
12 Eintracht Frankfurt 999,00 0,1%
13 Bor. M'gladbach 999,00 0,1%
14 1.FC Köln 750,00 0,1%
15 Karlsruher SC 999,00 0,1%
16 VfL Bochum 999,00 0,1%
17 Energie Cottbus 999,00 0,1%
18 Arm. Bielefeld 999,00 0,1%