Tipp mit

TippMit - Sportwetten, Quotenvergleich, Wett-Infos, Sport Liveticker

Top Wette - aktuell 

Die Top-Wetten im Überblick 
Nr. Sportart Ereignis Abgabeschluss Ergebnis Siegquote tipp mit-Tipp
1 1. Liga England Hull City - Aston Villa Di., 30.12.2008 (19:30) 0:1 6,50 -
2 England FA-Cup Tottenham Hotsp. - Wigan Athletic Fr., 2.1.2009 (19:30)     -
3 1. Liga Portugal AcademicaCoimbra - Leixoes SC Fr., 2.1.2009 (19:30)     -
4 England FA-Cup FC Sunderland - Bolton Wanderers Sa., 3.1.2009 (15:55)     -
5 England FA-Cup Preston NorthEnd - FC Liverpool Sa., 3.1.2009 (18:20)     -
6 1. Liga Spanien FC Barcelona - RCD Mallorca Sa., 3.1.2009 (19:30)     -
7 1. Liga Spanien Valen.-Atl.Mad. (TOP) Sa., 3.1.2009 (19:30)     -
8 1. Liga Spanien FC Valencia - Atletico Madrid Sa., 3.1.2009 (19:30)     -
9 Französischer Pokal Girond. Bordeaux - AS St. Etienne Sa., 3.1.2009 (19:30)     -
10 Skispringen VT: Innsbruck So., 4.1.2009 (13:40)     -
11 Nicht vergeben          
12 Nicht vergeben          
13 Nicht vergeben          
14 Skispringen VT: Garmisch-Partenk. Mi., 31.12.2008 (16:00) Loitzl,W. 5,00 -
15 1. Liga Spanien Real Madrid - FC Villarreal So., 4.1.2009 (16:55)     -
16 1. Liga Spanien FC Sevilla - CA Osasuna So., 4.1.2009 (18:55)     -
17 1. Liga Portugal Sporting Braga - Belenenses Liss. Mo., 5.1.2009 (19:30)     -
18 Skispringen VT: Bischofshofen Di., 6.1.2009 (16:25)     -
19 Nicht vergeben          
20 Skispringen VT: Gesamtsieg '08/09 Di., 6.1.2009 (16:25)     Ammann,S.
21 Champions League Sieger CL '08/09 Mi., 6.5.2009 (20:40)     FC Barcelona
22 UEFA-Cup Sieger UEFA-Cup '08/09 Do., 7.5.2009 (20:40)     AC Mailand
23 Nicht vergeben          
24 1. Bundesliga Dt. Meister 2008/09 Sa., 23.5.2009 (15:25)     Bayern
1  
Hull City - Aston Villa 0:1
Abgabeschluss: Di., 30.12.2008 (19:30)
Spielbeginn: Di., 30.12.2008 (21:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 9,00  
2 2:0 14,00  
3 2:1 10,00  
4 3:0 28,00  
5 3:1 20,00  
6 3:2 25,00  
7 4:1 40,00  
8 and.Heimsiege 22,00  
9 0:0 7,50  
10 1:1 6,00  
11 2:2 11,00  
12 3:3 35,00  
13 and.Remis 85,00  
14 0:1 6,50  
15 0:2 7,50  
16 1:2 6,50  
17 0:3 16,00  
18 1:3 10,00  
19 2:3 20,00  
20 0:4 28,00  
21 1:4 24,00  
22 2:4 32,00  
23 1:5 45,00  
24 and.Gastsiege 22,00  
2  
Tottenham Hotsp. - Wigan Athletic  
Abgabeschluss: Fr., 2.1.2009 (19:30)
Spielbeginn: Fr., 2.1.2009 (21:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 6,50 8,8%
2 2:0 7,50 7,7%
3 2:1 6,50 8,8%
4 3:0 13,00 4,4%
5 3:1 9,50 6,0%
6 3:2 18,00 3,2%
7 4:0 28,00 2,1%
8 4:1 22,00 2,6%
9 4:2 35,00 1,6%
10 5:0 45,00 1,3%
11 5:1 40,00 1,4%
12 and.Heimsiege 22,00 2,6%
13 0:0 7,50 7,7%
14 1:1 6,25 9,2%
15 2:2 11,00 5,2%
16 3:3 35,00 1,6%
17 and.Remis 85,00 0,7%
18 0:1 9,00 6,4%
19 0:2 16,00 3,6%
20 1:2 10,00 5,7%
21 0:3 33,00 1,7%
22 1:3 22,00 2,6%
23 2:3 25,00 2,3%
24 and.Gastsiege 22,00 2,6%
3  
AcademicaCoimbra - Leixoes SC  
Abgabeschluss: Fr., 2.1.2009 (19:30)
Spielbeginn: Fr., 2.1.2009 (21:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 7,00 8,4%
2 2:0 9,00 6,5%
3 2:1 7,50 7,8%
4 3:0 20,00 2,9%
5 3:1 16,00 3,7%
6 3:2 19,00 3,1%
7 4:0 45,00 1,3%
8 4:1 40,00 1,5%
9 4:2 40,00 1,5%
10 and.Heimsiege 20,00 2,9%
11 0:0 7,50 7,8%
12 1:1 6,00 9,7%
13 2:2 11,00 5,3%
14 3:3 35,00 1,7%
15 and.Remis 85,00 0,7%
16 0:1 7,50 7,8%
17 0:2 9,50 6,2%
18 1:2 8,00 7,3%
19 0:3 22,00 2,7%
20 1:3 18,00 3,2%
21 2:3 21,00 2,8%
22 0:4 50,00 1,2%
23 1:4 45,00 1,3%
24 and.Gastsiege 20,00 2,9%
4  
FC Sunderland - Bolton Wanderers  
Abgabeschluss: Sa., 3.1.2009 (15:55)
Spielbeginn: Sa., 3.1.2009 (16:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 6,50 8,9%
2 2:0 7,50 7,7%
3 2:1 7,00 8,2%
4 3:0 16,00 3,6%
5 3:1 12,00 4,8%
6 3:2 18,00 3,2%
7 4:0 36,00 1,6%
8 4:1 30,00 1,9%
9 4:2 36,00 1,6%
10 5:1 50,00 1,2%
11 and.Heimsiege 20,00 2,9%
12 0:0 7,50 7,7%
13 1:1 6,25 9,2%
14 2:2 11,00 5,2%
15 3:3 35,00 1,6%
16 and.Remis 85,00 0,7%
17 0:1 8,50 6,8%
18 0:2 12,00 4,8%
19 1:2 9,50 6,1%
20 0:3 25,00 2,3%
21 1:3 18,00 3,2%
22 2:3 24,00 2,4%
23 1:4 40,00 1,4%
24 and.Gastsiege 20,00 2,9%
5  
Preston NorthEnd - FC Liverpool  
Abgabeschluss: Sa., 3.1.2009 (18:20)
Spielbeginn: Sa., 3.1.2009 (18:25)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 13,00 4,4%
2 2:0 28,00 2,1%
3 2:1 14,00 4,1%
4 3:0 45,00 1,3%
5 3:1 35,00 1,6%
6 and.Heimsiege 24,00 2,4%
7 0:0 9,00 6,4%
8 1:1 7,25 7,9%
9 2:2 14,00 4,1%
10 3:3 40,00 1,4%
11 and.Remis 90,00 0,6%
12 0:1 7,25 7,9%
13 0:2 6,50 8,8%
14 1:2 7,00 8,2%
15 0:3 9,00 6,4%
16 1:3 8,00 7,2%
17 2:3 20,00 2,9%
18 0:4 15,00 3,8%
19 1:4 12,00 4,8%
20 2:4 20,00 2,9%
21 0:5 22,00 2,6%
22 1:5 20,00 2,9%
23 1:6 35,00 1,6%
24 and.Gastsiege 16,00 3,6%
6  
FC Barcelona - RCD Mallorca  
Abgabeschluss: Sa., 3.1.2009 (19:30)
Spielbeginn: Sa., 3.1.2009 (20:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 8,50 6,8%
2 2:0 7,00 8,3%
3 2:1 11,00 5,3%
4 3:0 7,00 8,3%
5 3:1 8,50 6,8%
6 3:2 26,00 2,2%
7 4:0 8,00 7,2%
8 4:1 9,00 6,4%
9 4:2 30,00 1,9%
10 5:0 12,00 4,8%
11 5:1 14,00 4,1%
12 6:0 16,00 3,6%
13 6:1 20,00 2,9%
14 and.Heimsiege 14,00 4,1%
15 0:0 11,00 5,3%
16 1:1 9,00 6,4%
17 2:2 20,00 2,9%
18 3:3 50,00 1,2%
19 and.Remis 90,00 0,6%
20 0:1 14,00 4,1%
21 0:2 40,00 1,4%
22 1:2 28,00 2,1%
23 0:3 75,00 0,8%
24 and.Gastsiege 25,00 2,3%
7  
Valen.-Atl.Mad. (TOP)  
Abgabeschluss: Sa., 3.1.2009 (19:30)
Spielbeginn: Sa., 3.1.2009 (22:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Heimsieg 2,00 41,2%
2 Unentschieden 2,80 29,4%
3 Auswärtssieg 2,80 29,4%
8  
FC Valencia - Atletico Madrid  
Abgabeschluss: Sa., 3.1.2009 (19:30)
Spielbeginn: Sa., 3.1.2009 (22:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 6,75 8,8%
2 2:0 8,00 7,4%
3 2:1 7,00 8,4%
4 3:0 16,00 3,7%
5 3:1 12,00 4,9%
6 3:2 19,00 3,1%
7 4:0 38,00 1,6%
8 4:1 30,00 2,0%
9 4:2 35,00 1,7%
10 5:0 50,00 1,2%
11 and.Heimsiege 21,00 2,8%
12 0:0 7,75 7,6%
13 1:1 6,50 9,1%
14 2:2 11,00 5,4%
15 3:3 35,00 1,7%
16 and.Remis 85,00 0,7%
17 0:1 9,00 6,6%
18 0:2 12,00 4,9%
19 1:2 9,50 6,2%
20 0:3 26,00 2,3%
21 1:3 18,00 3,3%
22 2:3 25,00 2,4%
23 1:4 40,00 1,5%
24 and.Gastsiege 21,00 2,8%
9  
Girond. Bordeaux - AS St. Etienne  
Abgabeschluss: Sa., 3.1.2009 (19:30)
Spielbeginn: Sa., 3.1.2009 (21:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 7,00 8,4%
2 2:0 6,75 8,7%
3 2:1 7,25 8,1%
4 3:0 10,00 5,9%
5 3:1 8,50 6,9%
6 3:2 20,00 2,9%
7 4:0 18,00 3,3%
8 4:1 16,00 3,7%
9 4:2 24,00 2,4%
10 5:0 34,00 1,7%
11 5:1 32,00 1,8%
12 and.Heimsiege 21,00 2,8%
13 0:0 8,25 7,1%
14 1:1 7,00 8,4%
15 2:2 14,00 4,2%
16 3:3 40,00 1,5%
17 and.Remis 85,00 0,7%
18 0:1 9,50 6,2%
19 0:2 24,00 2,4%
20 1:2 12,00 4,9%
21 0:3 40,00 1,5%
22 1:3 30,00 2,0%
23 2:3 30,00 2,0%
24 and.Gastsiege 21,00 2,8%
10 Skispringen: Sieger 3.Springen der Vierschanzentournee 2008/09 in Innsbruck
VT: Innsbruck  
Abgabeschluss: So., 4.1.2009 (13:40)
Spielbeginn: So., 4.1.2009 (13:45)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Ammann,S. 2,75 22,4%
2 Schlierenzauer,G. 3,00 20,5%
3 Loitzl,W. 3,00 20,5%
4 Morgenstern,T. 12,00 5,1%
5 Olli,H. 12,00 5,1%
6 Schmitt,M. 15,00 4,1%
7 Vassiliev,D. 22,00 2,8%
8 Jacobsen,A. 22,00 2,8%
9 Koch,M. 22,00 2,8%
10 Larinto,V. 35,00 1,8%
11 Küttel,A. 40,00 1,5%
12 Uhrmann,M. 50,00 1,2%
13 Janda,J. 50,00 1,2%
14 Neumayer,M. 60,00 1,0%
15 Hocke,S. 75,00 0,8%
16 Kasai,N. 75,00 0,8%
17 Yumoto,F. 75,00 0,8%
18 Malysz,A. 75,00 0,8%
19 Evensen,J. 100,00 0,6%
20 Andere 20,00 3,1%
14 Skispringen: Sieger zweites Springen der Vierschanzentournee 2008/09 in Garmisch-Partenkirchen
VT: Garmisch-Partenk. Loitzl,W.
Abgabeschluss: Mi., 31.12.2008 (16:00)
Spielbeginn: Do., 1.1.2009 (13:45)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Schlierenzauer,G. 2,50  
2 Ammann,S. 3,00  
3 Loitzl,W. 5,00  
4 Morgenstern,T. 12,00  
5 Hautamäki,M. 35,00  
6 Schmitt,M. 8,00  
7 Olli,H. 25,00  
8 Larinto,V. 25,00  
9 Bardal,A. 30,00  
10 Jacobsen,A. 35,00  
11 Evensen,J. 1,00  
12 Koch,M. 30,00  
13 Malysz,A. 50,00  
14 Küttel,A. 35,00  
15 Uhrmann,M. 50,00  
16 Neumayer,M. 25,00  
17 Vassiliev,D. 20,00  
18 Yumoto,F. 80,00  
19 Romoeren,B.E. 75,00  
20 Hilde,T. 1,00  
21 Andere 25,00  
15 Skispringen: Sieger zweites Springen der Vierschanzentournee 2008/09 in Garmisch-Partenkirchen
Real Madrid - FC Villarreal  
Abgabeschluss: So., 4.1.2009 (16:55)
Spielbeginn: So., 4.1.2009 (17:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 6,50 9,0%
2 2:0 7,25 8,1%
3 2:1 7,00 8,4%
4 3:0 12,00 4,9%
5 3:1 9,50 6,2%
6 3:2 18,00 3,2%
7 4:0 24,00 2,4%
8 4:1 20,00 2,9%
9 4:2 30,00 1,9%
10 5:0 45,00 1,3%
11 5:1 40,00 1,5%
12 and.Heimsiege 20,00 2,9%
13 0:0 8,00 7,3%
14 1:1 6,75 8,7%
15 2:2 12,00 4,9%
16 3:3 35,00 1,7%
17 and.Remis 85,00 0,7%
18 0:1 9,00 6,5%
19 0:2 18,00 3,2%
20 1:2 11,00 5,3%
21 0:3 35,00 1,7%
22 1:3 25,00 2,3%
23 2:3 28,00 2,1%
24 and.Gastsiege 20,00 2,9%
16 Skispringen: Sieger zweites Springen der Vierschanzentournee 2008/09 in Garmisch-Partenkirchen
FC Sevilla - CA Osasuna  
Abgabeschluss: So., 4.1.2009 (18:55)
Spielbeginn: So., 4.1.2009 (19:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 7,25 8,1%
2 2:0 6,00 9,8%
3 2:1 7,75 7,6%
4 3:0 8,00 7,3%
5 3:1 8,25 7,1%
6 3:2 22,00 2,7%
7 4:0 12,00 4,9%
8 4:1 12,00 4,9%
9 4:2 24,00 2,4%
10 5:0 26,00 2,3%
11 5:1 24,00 2,4%
12 6:1 45,00 1,3%
13 and.Heimsiege 20,00 2,9%
14 0:0 9,00 6,5%
15 1:1 7,75 7,6%
16 2:2 15,00 3,9%
17 3:3 45,00 1,3%
18 and.Remis 85,00 0,7%
19 0:1 12,00 4,9%
20 0:2 26,00 2,3%
21 1:2 16,00 3,7%
22 0:3 45,00 1,3%
23 1:3 40,00 1,5%
24 and.Gastsiege 22,00 2,7%
17 Skispringen: Sieger zweites Springen der Vierschanzentournee 2008/09 in Garmisch-Partenkirchen
Sporting Braga - Belenenses Liss.  
Abgabeschluss: Mo., 5.1.2009 (19:30)
Spielbeginn: Mo., 5.1.2009 (20:45)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 7,00 8,4%
2 2:0 6,75 8,7%
3 2:1 7,00 8,4%
4 3:0 9,50 6,2%
5 3:1 8,25 7,1%
6 3:2 20,00 2,9%
7 4:0 16,00 3,7%
8 4:1 15,00 3,9%
9 4:2 22,00 2,7%
10 5:0 30,00 2,0%
11 5:1 30,00 2,0%
12 and.Heimsiege 21,00 2,8%
13 0:0 8,50 6,9%
14 1:1 7,00 8,4%
15 2:2 14,00 4,2%
16 3:3 40,00 1,5%
17 and.Remis 85,00 0,7%
18 0:1 10,00 5,9%
19 0:2 25,00 2,3%
20 1:2 14,00 4,2%
21 0:3 45,00 1,3%
22 1:3 35,00 1,7%
23 2:3 32,00 1,8%
24 and.Gastsiege 21,00 2,8%
20 Skispringen: Sieger Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2008/2009
VT: Gesamtsieg '08/09  
Abgabeschluss: Di., 6.1.2009 (16:25)
Spielbeginn: Di., 6.1.2009 (16:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Schlierenzauer,G. 5,00 12,9%
2 Ammann,S. 1,70 38,1%
3 Loitzl,W. 2,00 32,4%
4 Morgenstern,T. 50,00 1,3%
5 Olli,H. 20,00 3,2%
6 Schmitt,M. 35,00 1,8%
7 Hautamäki,M. 75,00 0,9%
8 Larinto,V. 100,00 0,6%
9 Bardal,A. 999,00 0,1%
10 Jacobsen,A. 45,00 1,4%
11 Koch,M. 75,00 0,9%
12 Evensen,J. 999,00 0,1%
13 Malysz,A. 999,00 0,1%
14 Küttel,A. 100,00 0,6%
15 Uhrmann,M. 75,00 0,9%
16 Neumayer,M. 100,00 0,6%
17 Vassiliev,D. 30,00 2,2%
18 Yumoto,F. 125,00 0,5%
19 Romoeren,B.E. 999,00 0,1%
20 Hilde,T. 999,00 0,1%
21 Andere 50,00 1,3%
21 Fußball: Sieger Champions League 2008/2009 (Langzeitwette)
Sieger CL '08/09  
Abgabeschluss: Mi., 6.5.2009 (20:40)
Spielbeginn: Mi., 27.5.2009 (20:45)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 FC Barcelona 3,75 19,1%
2 FC Chelsea 6,00 11,9%
3 Manchester United 6,00 11,9%
4 Inter Mailand 7,50 9,5%
5 Bayern München 9,00 8,0%
6 FC Liverpool 9,00 8,0%
7 Real Madrid 10,00 7,2%
8 FC Arsenal 13,00 5,5%
9 Juventus Turin 15,00 4,8%
10 AS Rom 20,00 3,6%
11 FC Villarreal 25,00 2,9%
12 Atletico Madrid 30,00 2,4%
13 Olympique Lyon 40,00 1,8%
14 FC Porto 50,00 1,4%
15 Panathinaikos Athen 60,00 1,2%
16 Sporting Lissabon 75,00 1,0%
22 Fußball: Sieger UEFA-Cup 2008/2009 (Langzeitwette)
Sieger UEFA-Cup '08/09  
Abgabeschluss: Do., 7.5.2009 (20:40)
Spielbeginn: Mi., 20.5.2009 (20:45)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 AC Mailand 3,50 17,7%
2 FC Valencia 8,00 7,7%
3 Aston Villa 9,00 6,9%
4 Manchester City 10,00 6,2%
5 Hamburger SV 10,00 6,2%
6 Tottenham Hotspur 14,00 4,4%
7 Standard Lüttich 15,00 4,1%
8 Zenit St.Peters. 15,00 4,1%
9 Udinese Calcio 16,00 3,9%
10 Olympiakos Piräus 17,00 3,6%
11 AC Florenz 18,00 3,4%
12 ZSKA Moskau 18,00 3,4%
13 VfL Wolfsburg 20,00 3,1%
14 Werder Bremen 22,00 2,8%
15 Dep.LaCoruna 25,00 2,5%
16 Galatasaray 30,00 2,1%
17 Ajax Amsterdam 35,00 1,8%
18 VfB Stuttgart 35,00 1,8%
19 Sampdoria Genua 35,00 1,8%
20 Olymp.Marseille 35,00 1,8%
21 Dynamo Kiew 40,00 1,5%
22 Paris St. Germain 40,00 1,5%
23 Schachtjor Donezk 40,00 1,5%
24 Girond. Bordeaux 50,00 1,2%
25 AS St. Etienne 75,00 0,8%
26 Metalist Kharkiv 75,00 0,8%
27 Twente Enschede 85,00 0,7%
28 Aalborg BK 100,00 0,6%
29 FC Kopenhagen 125,00 0,5%
30 Sporting Braga 125,00 0,5%
31 NEC Nijmegen 150,00 0,4%
32 Lech Posen 200,00 0,3%
24 Fußball: Deutscher Meister 2008/2009 (Langzeitwette)
Dt. Meister 2008/09  
Abgabeschluss: Sa., 23.5.2009 (15:25)
Spielbeginn: Sa., 23.5.2009 (15:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Bayern München 1,45 50,2%
2 Werder Bremen 25,00 2,9%
3 FC Schalke 04 25,00 2,9%
4 Hamburger SV 10,00 7,3%
5 VfB Stuttgart 50,00 1,5%
6 VfL Wolfsburg 30,00 2,4%
7 Bayer Leverkusen 10,00 7,3%
8 Bor. Dortmund 30,00 2,4%
9 1899 Hoffenheim 3,85 18,9%
10 Hannover 96 999,00 0,1%
11 Hertha BSC 20,00 3,6%
12 Eintracht Frankfurt 999,00 0,1%
13 Bor. M'gladbach 999,00 0,1%
14 1.FC Köln 750,00 0,1%
15 Karlsruher SC 999,00 0,1%
16 VfL Bochum 999,00 0,1%
17 Energie Cottbus 999,00 0,1%
18 Arm. Bielefeld 999,00 0,1%