Tipp mit

TippMit - Sportwetten, Quotenvergleich, Wett-Infos, Sport Liveticker

Wettschein A - Risikoanalyse 

FREITAG, 05.03.10 
Abgabe-
schluss
Liga/
Tabelle
Nr. Spielpaarung Wett-
art
Quoten Treffer-% Sieg-
Tipp
Tipp
Heim Auswärts 1 0 2 1 0 2
19:55 EHBL2Aktuelle Tabellen 14 Schwenninger ERC Lausitzer Füchse   1,30 4,35 4,50 63% 19% 18%   1
19:55 EHBL2Aktuelle Tabellen 12 EHC München ESV Kaufbeuren   1,35 4,00 4,25 60% 20% 19%   1
16:00 WMHOMAktuelle Tabellen 1 Deutschland(HOM) Argentinien(HOM)   1,35 4,10 3,80 59% 20% 21%   1
19:25 DELAktuelle Tabellen 8 ERC Ingolstadt Krefeld Pinguine   1,55 3,80 3,00 52% 21% 27%   1
17:55 HC2BLAktuelle Tabellen 5 RW Oberhausen TuS Koblenz+1   3,50 3,15 1,55 23% 25% 52%   0
20:25 HC2BLAktuelle Tabellen 25 Fort. Düsseldorf Greuther Fürth+1   3,30 3,15 1,60 24% 25% 50%   0
20:25 PORAktuelle Tabellen 26 UD Leiria Leixoes SC   1,60 2,90 3,60 50% 28% 22%   1
20:25 FRA2Aktuelle Tabellen 21 AC Le Havre Dijon FC   1,65 2,55 4,00 49% 31% 20%   1
17:55 2.BLAktuelle Tabellen 2 Hansa Rostock RW Ahlen ZAktuelle Tabellen 1,70 2,90 3,50 48% 28% 23%   0
20:25 2.BLAktuelle Tabellen 24 Fort. Düsseldorf Greuther Fürth ZAktuelle Tabellen 1,75 2,90 3,35 47% 28% 25%   1
17:55 HC2BLAktuelle Tabellen 3 Hansa Rostock RW Ahlen+1   2,75 3,20 1,75 29% 25% 46%   2
19:25 DELAktuelle Tabellen 9 Hamburg Freezers Iserlohn Roost.   1,80 3,85 2,35 45% 21% 34%   2
19:55 FRA2Aktuelle Tabellen 15 AC Ajaccio Vannes OC   1,80 2,60 3,25 45% 31% 25%   1
19:55 FRA2Aktuelle Tabellen 20 Racing Straßburg Angers SCO   1,80 2,60 3,25 45% 31% 25%   1
19:55 FRA2Aktuelle Tabellen 16 AC Arles-Avignon FC Istres   1,85 2,60 3,15 44% 31% 26%   1
19:55 FRA2Aktuelle Tabellen 19 LB Chateauroux SC Bastia   1,85 2,60 3,15 44% 31% 26%   1
17:55 2.BLAktuelle Tabellen 4 RW Oberhausen TuS Koblenz ZAktuelle Tabellen 1,90 2,85 3,00 43% 29% 28%   1
19:25 DELAktuelle Tabellen 6 Adler Mannheim Wolfsburg Grizz.   1,90 3,85 2,20 42% 21% 37%   1
19:55 EHBL2Aktuelle Tabellen 13 HeilbronnerFalk. Landshut Cannib.   1,90 3,85 2,20 42% 21% 37%   1
19:25 DELAktuelle Tabellen 7 Augsburg Panther Frankfurt Lions   2,00 3,80 2,10 40% 21% 38%   1
19:25 DELAktuelle Tabellen 11 Straubing Tigers Nürnberg Ice Ti.   2,10 3,80 2,00 38% 21% 40%   2
20:25 FRA2Aktuelle Tabellen 23 FC Nantes FC Tours   2,00 2,45 3,00 40% 33% 27%   0
19:25 DELAktuelle Tabellen 10 Kölner Haie DEG Metro Stars   2,05 3,80 2,05 39% 21% 39%   2
20:25 FRA2Aktuelle Tabellen 22 EA Guingamp Olympique Nimes   2,15 2,45 2,70 37% 33% 30%   2
19:55 FRA2Aktuelle Tabellen 18 CS Sedan SM Caen   2,35 2,50 2,40 34% 32% 34%   2
19:55 FRA2Aktuelle Tabellen 17 Clermont Foot Stade Brest   2,35 2,55 2,35 34% 32% 34%   2
SAMSTAG, 06.03.10 
Abgabe-
schluss
Liga/
Tabelle
Nr. Spielpaarung Wett-
art
Quoten Treffer-% Sieg-
Tipp
Tipp
Heim Auswärts 1 0 2 1 0 2
15:55 ENGAktuelle Tabellen 50 FC Arsenal FC Burnley   1,10 5,00 11,00 76% 17% 8%   1
18:25 ENGAktuelle Tabellen 54 Wolverhampton W. Manchester Utd.   7,00 3,65 1,25 12% 23% 66%   2
19:30 SPAAktuelle Tabellen 60 UD Almeria FC Barcelona   7,00 3,65 1,25 12% 23% 66%   2
12:55 2.BLAktuelle Tabellen 27 1. FC K'lautern FSV Frankfurt   1,30 3,55 6,00 63% 23% 14%   1
19:30 SPAAktuelle Tabellen 61 Real Madrid FC Sevilla   1,30 3,55 6,00 63% 23% 14%   1
15:25 1.BLAktuelle Tabellen 39 1. FC Köln Bayern München   6,05 3,20 1,35 14% 26% 61%   2
15:25 1.BLAktuelle Tabellen 43 Hamburger SV Hertha BSC   1,35 3,20 6,05 61% 26% 14%   1
17:40 CHAktuelle Tabellen 51 FC Basel Grasshop. Zürich   1,35 3,30 5,00 60% 24% 16%   1
18:55 FRAAktuelle Tabellen 58 US Boulogne CO Olympique Lyon   5,00 3,00 1,40 16% 27% 57%   2
15:25 1.BLAktuelle Tabellen 46 VfL Wolfsburg VfL Bochum   1,45 3,05 5,00 57% 27% 16%   1
18:25 1.BLAktuelle Tabellen 55 Bor. Dortmund Bor. M'gladbach   1,55 3,00 4,15 53% 27% 20%   1
15:25 HC1BLAktuelle Tabellen 42 Ein. Frankfurt+1 FC Schalke 04   1,55 3,15 3,50 52% 25% 23%   0
15:25 HC1BLAktuelle Tabellen 49 Werder Bremen VfB Stuttgart+1   3,30 3,15 1,60 24% 25% 50%   2
13:55 3.LigaAktuelle Tabellen 33 KickersOffenbach Werder Bremen II   1,60 2,90 3,60 50% 28% 22%   1
13:55 3.LigaAktuelle Tabellen 31 Carl Zeiss Jena Holstein Kiel   1,65 2,80 3,50 49% 29% 23%   1
13:55 3.LigaAktuelle Tabellen 32 FC Ingolstadt 04 Ein.Braunschweig   1,65 2,80 3,50 49% 29% 23%   1
13:55 3.LigaAktuelle Tabellen 34 Unterhaching W. Burghausen   1,75 2,80 3,15 46% 29% 25%   1
13:55 3.LigaAktuelle Tabellen 30 Dynamo Dresden Bor. Dortmund II   1,80 2,70 3,10 44% 30% 26%   1
18:55 FRAAktuelle Tabellen 56 Stade Rennes AS Monaco   1,80 2,70 3,10 44% 30% 26%   0
15:25 HC1BLAktuelle Tabellen 40 1. FC Köln+1 Bayern München   2,55 3,20 1,85 31% 25% 43%   0
15:25 1.BLAktuelle Tabellen 41 Eintr. Frankfurt FC Schalke 04 ZAktuelle Tabellen 3,00 2,75 2,00 28% 30% 42%   2
15:25 1.BLAktuelle Tabellen 45 SC Freiburg Hannover 96 ZAktuelle Tabellen 2,00 2,75 3,00 42% 30% 28%   0
15:25 1.BLAktuelle Tabellen 48 Werder Bremen VfB Stuttgart ZAktuelle Tabellen 2,00 2,75 3,00 42% 30% 28%   0
12:55 2.BLAktuelle Tabellen 28 Energie Cottbus Alemannia Aachen   2,00 2,80 2,80 41% 29% 29%   0
13:55 3.LigaAktuelle Tabellen 29 1. FC Heidenheim VfL Osnabrück   2,00 2,85 2,55 40% 28% 32%   0
15:25 HC1BLAktuelle Tabellen 44 Hamburger SV Hertha BSC+1   2,00 3,20 2,30 40% 25% 35%   0
13:55 3.LigaAktuelle Tabellen 35 Jahn Regensburg SV Sandhausen   2,05 2,70 2,60 39% 30% 31%   1
13:55 3.LigaAktuelle Tabellen 36 SV Wehen-Wiesb. Bay. München II   2,10 2,85 2,40 38% 28% 34%   2
18:55 FRAAktuelle Tabellen 57 RC Lens Paris St.Germain   2,10 2,60 2,60 38% 31% 31%   0
19:30 FRAAktuelle Tabellen 59 AS St. Etienne OSC Lille   2,50 2,65 2,15 32% 30% 37%   0
15:25 HC1BLAktuelle Tabellen 47 VfL Wolfsburg VfL Bochum+1   2,15 3,20 2,15 37% 25% 37%   0
13:55 3.LigaAktuelle Tabellen 37 VfB Stuttgart II Erzgebirge Aue   2,15 2,75 2,40 37% 29% 33%   0
18:15 FACUPAktuelle Tabellen 53 FC Fulham Tottenham Hotsp.   2,40 2,70 2,20 34% 30% 37%   2
13:55 3.LigaAktuelle Tabellen 38 Wuppertaler SV RW Erfurt   2,20 2,80 2,30 36% 29% 35%   1
19:30 ITAAktuelle Tabellen 62 AS Rom AC Mailand   2,20 2,60 2,45 36% 31% 33%   0
17:55 ITAAktuelle Tabellen 52 AC Florenz Juventus Turin   2,25 2,60 2,40 36% 31% 33%   0
SONNTAG, 07.03.10 
Abgabe-
schluss
Liga/
Tabelle
Nr. Spielpaarung Wett-
art
Quoten Treffer-% Sieg-
Tipp
Tipp
Heim Auswärts 1 0 2 1 0 2
16:55 FACUPAktuelle Tabellen 69 FC Chelsea Stoke City   1,20 4,00 8,25 69% 21% 10%   1
17:55 TÜRAktuelle Tabellen 73 Fenerbahce Antalyaspor   1,30 3,55 6,00 63% 23% 14%   1
19:30 ITAAktuelle Tabellen 74 Inter Mailand CFC Genua   1,30 3,55 6,00 63% 23% 14%   1
16:55 FRAAktuelle Tabellen 70 Olymp.Marseille FC 56 Lorient   1,40 3,00 5,00 57% 27% 16%   1
13:25 2.BLAktuelle Tabellen 64 FC Augsburg SC Paderborn   1,45 3,05 5,00 57% 27% 16%   1
19:30 FRAAktuelle Tabellen 76 Girond. Bordeaux HSC Montpellier   1,55 2,85 4,00 52% 28% 20%   1
15:25 1.BLAktuelle Tabellen 67 1. FC Nürnberg Bay. Leverkusen   4,00 3,00 1,60 21% 28% 52%   2
17:25 1.BLAktuelle Tabellen 71 1899 Hoffenheim FSV Mainz 05   1,60 3,00 4,00 52% 28% 21%   1
17:55 HB-CLAktuelle Tabellen 72 RK Zagreb HSV Hamburg   1,70 7,00 2,00 48% 12% 41%   1
14:55 ITAAktuelle Tabellen 66 Sampdoria Genua Lazio Rom   1,85 2,70 3,00 43% 30% 27%   1
13:25 2.BLAktuelle Tabellen 63 FC Union Berlin MSV Duisburg   2,30 2,75 2,40 36% 30% 34%   0
19:30 SPAAktuelle Tabellen 75 Real Saragossa Atletico Madrid   2,25 2,75 2,30 36% 29% 35%   0
13:25 2.BLAktuelle Tabellen 65 TSV 1860 München FC St. Pauli   2,35 2,75 2,35 35% 30% 35%   2
16:00 WMHOMAktuelle Tabellen 68 Deutschland(HOM) Niederlande (HOM   Quoten ab 06.03.         1
MONTAG, 08.03.10 
Abgabe-
schluss
Liga/
Tabelle
Nr. Spielpaarung Wett-
art
Quoten Treffer-% Sieg-
Tipp
Tipp
Heim Auswärts 1 0 2 1 0 2
19:30 SPAAktuelle Tabellen 85 FC Valencia Racing Santander   1,45 3,00 4,45 55% 27% 18%   1
19:30 ENGAktuelle Tabellen 83 Wigan Athletic FC Liverpool   4,20 2,90 1,50 19% 28% 53%   2
19:30 2.BLAktuelle Tabellen 79 Armin. Bielefeld Karlsruher SC   1,55 3,00 4,15 53% 27% 20%   1
19:30 ARGAktuelle Tabellen 88 San Lorenzo ChacaritaJuniors   1,55 3,00 3,70 52% 27% 22%   1
19:30 ENG3Aktuelle Tabellen 81 Colchester Utd Brighton Hove   1,60 2,70 4,00 50% 30% 20%   1
18:55 DKAktuelle Tabellen 78 Aalborg BK FC Nordsjaelland   1,75 2,75 3,20 46% 29% 25%   1
19:30 ARGAktuelle Tabellen 89 Gimnasia LP Rosario Central   1,80 2,80 3,00 45% 29% 27%   1
18:55 TÜRAktuelle Tabellen 77 Eskisehirspor Galatasaray   3,10 2,70 1,80 26% 30% 44%   2
19:30 PORAktuelle Tabellen 87 Vit. Guimaraes Nacional Funchal   1,80 2,70 3,10 44% 30% 26%   1
19:30 HC2BLAktuelle Tabellen 80 Armin. Bielefeld Karlsruher SC+1   2,60 3,15 1,85 31% 26% 44%   0
19:30 HCENGAktuelle Tabellen 84 Wigan Athletic+1 FC Liverpool   2,10 3,20 2,20 38% 25% 37%   0
19:30 HCSPAAktuelle Tabellen 86 FC Valencia Rac. Santander+1   2,10 3,20 2,20 38% 25% 37%   1
19:30 ARGAktuelle Tabellen 90 Arsenal de Sara. Colon Santa Fe   2,40 2,85 2,10 34% 28% 38%   2
19:30 FRA2Aktuelle Tabellen 82 Stade Laval FC Metz   2,35 2,45 2,45 34% 33% 33%   0