Tipp mit

TippMit - Sportwetten, Quotenvergleich, Wett-Infos, Sport Liveticker

Wettschein A 

DIENSTAG, 31.01.12 
Abgabe-
schluss
Spielbeginn Liga/
Tabelle
Nr. Spielpaarung Wett-
art
Quoten Wett-
ergeb.Aktuelle Tabellen
Spiel-
ergeb.Aktuelle Tabellen
Sieg-
TippAktuelle Tabellen
TippAktuelle Tabellen
Heim Auswärts 1 0 2
18:55 31.01. 19:00 AFRCUPAktuelle Tabellen 1 Gabun Tunesien ZAktuelle Tabellen 2,20 2,70 2,40       1
18:55 31.01. 19:00 3.LigaAktuelle Tabellen 2 VfB Stuttgart II Jahn Regensburg   2,40 2,70 2,20       2
19:25 31.01. 19:30 DELAktuelle Tabellen 3 Hannover Scorp. Augsburg Panther   2,10 3,80 2,10       1
19:25 31.01. 19:30 DELAktuelle Tabellen 4 Krefeld Pinguine Iserlohn Roost.   2,00 3,80 2,20       1
19:30 31.01. 20:45 ITAAktuelle Tabellen 5 FC Parma Juventus Turin   4,00 2,70 1,60       2
19:30 31.01. 20:45 ENGAktuelle Tabellen 6 Wolverhampton W. FC Liverpool   4,00 2,70 1,60       2
19:30 31.01. 20:45 ENGAktuelle Tabellen 7 Swansea City FC Chelsea   3,50 2,80 1,65       0
19:30 31.01. 20:45 HCENGAktuelle Tabellen 8 Swansea City+1 FC Chelsea   1,80 3,15 2,70       1
19:30 31.01. 20:45 ENGAktuelle Tabellen 9 Tottenham Hotsp. Wigan Athletic   1,15 5,00 9,00       1
19:30 31.01. 20:45 HCENGAktuelle Tabellen 10 Tottenham Hotsp. Wigan Athletic+1   1,45 3,50 3,75       1
19:30 31.01. 21:00 ENGAktuelle Tabellen 11 FC Everton Manchester City ZAktuelle Tabellen 3,60 2,75 1,65       0
19:30 31.01. 21:00 HCENGAktuelle Tabellen 12 FC Everton+1 Manchester City   1,75 3,15 2,80       1
19:30 31.01. 21:00 ENGAktuelle Tabellen 13 Manchester Utd. Stoke City   1,15 5,00 9,00       1
19:30 31.01. 21:00 HCENGAktuelle Tabellen 14 Manchester Utd. Stoke City+1   1,55 3,40 3,30       1
19:30 31.01. 20:45 ENG2Aktuelle Tabellen 15 FC Barnsley Derby County   2,15 2,75 2,40       2
19:30 31.01. 20:45 ENG2Aktuelle Tabellen 16 Hull City Doncaster Rovers   1,40 3,00 5,00       1
19:30 31.01. 20:45 ENG2Aktuelle Tabellen 17 Ipswich Town West Ham Utd.   3,10 2,70 1,80       2
19:30 31.01. 20:45 ENG2Aktuelle Tabellen 18 Leeds United Birmingham City   2,35 2,60 2,30       2
19:30 31.01. 20:45 ENG2Aktuelle Tabellen 19 FC Millwall FC Watford   1,90 2,60 3,00       1
19:30 31.01. 20:45 ENG2Aktuelle Tabellen 20 NottinghamForest FC Burnley   2,20 2,70 2,40       2
19:30 31.01. 20:45 ENG2Aktuelle Tabellen 21 FC Southampton Cardiff City   1,75 2,70 3,30       0
19:30 31.01. 21:00 ENG2Aktuelle Tabellen 22 FC Blackpool Coventry City   1,50 3,00 4,00       1
19:30 31.01. 21:00 ENG2Aktuelle Tabellen 23 Crystal Palace Brighton Hove   2,10 2,70 2,50       0
19:30 31.01. 20:45 ENG3Aktuelle Tabellen 24 Charlton Athl. Bury FC   1,35 3,00 6,00       1
19:30 31.01. 20:45 ENG3Aktuelle Tabellen 25 Milton Keynes Sheffield Wed.   2,00 2,60 2,75       2
19:30 31.01. 20:45 FRALIPAktuelle Tabellen 26 FC 56 Lorient Olympique Lyon ZAktuelle Tabellen 2,50 2,60 2,20       2
19:30 31.01. 20:45 NLPOKAktuelle Tabellen 27 Vitesse Arnheim SC Heerenveen   2,20 2,70 2,40       0
19:30 31.01. 20:45 BELPOKAktuelle Tabellen 28 Sporting Lokeren Lierse SK   1,60 2,70 4,00       1
19:30 31.01. 22:00 SPAPOKAktuelle Tabellen 29 CD Mirandes Athletic Bilbao   3,30 2,80 1,70       2
MITTWOCH, 01.02.12 
Abgabe-
schluss
Spielbeginn Liga/
Tabelle
Nr. Spielpaarung Wett-
art
Quoten Wett-
ergeb.Aktuelle Tabellen
Spiel-
ergeb.Aktuelle Tabellen
Sieg-
TippAktuelle Tabellen
TippAktuelle Tabellen
Heim Auswärts 1 0 2
17:55 01.02. 18:00 ITAAktuelle Tabellen 30 Atalanta Bergamo CFC Genua   2,00 2,50 3,00       1
18:40 01.02. 18:45 NLPOKAktuelle Tabellen 31 Heracles Almelo RKC Waalwijk   1,50 3,00 4,00       1
18:55 01.02. 19:00 AFRCUPAktuelle Tabellen 32 Botswana Mali   6,00 3,55 1,30       2
18:55 01.02. 19:00 AFRCUPAktuelle Tabellen 33 Ghana Republik Guinea   1,80 2,80 3,00       1
19:25 01.02. 19:30 TÜRAktuelle Tabellen 34 Galatasaray Antalyaspor   1,25 3,65 7,00       1
19:25 01.02. 19:30 TÜRAktuelle Tabellen 35 Trabzonspor Bursaspor   1,70 2,80 3,30       1
19:30 01.02. 20:45 ITAAktuelle Tabellen 36 Inter Mailand US Palermo   1,30 3,55 6,00       1
19:30 01.02. 20:45 HCITAAktuelle Tabellen 37 Inter Mailand US Palermo+1   2,00 3,15 2,35       1
19:30 01.02. 20:45 ITAAktuelle Tabellen 38 Lazio Rom AC Mailand ZAktuelle Tabellen 2,70 2,65 2,15       2
19:30 01.02. 20:45 HCITAAktuelle Tabellen 39 Lazio Rom+1 AC Mailand   1,45 3,20 4,10       2
19:30 01.02. 20:45 ITAAktuelle Tabellen 40 SSC Neapel AC Cesena   1,25 3,65 7,00       1
19:30 01.02. 20:45 HCITAAktuelle Tabellen 41 SSC Neapel AC Cesena+1   1,80 3,20 2,65       1
19:30 01.02. 20:45 ITAAktuelle Tabellen 42 AC Siena Catania Calcio   1,90 2,60 3,00       0
19:30 01.02. 20:45 ITAAktuelle Tabellen 43 FC Bologna AC Florenz ZAktuelle Tabellen 2,30 2,60 2,35       0
19:30 01.02. 20:45 ITAAktuelle Tabellen 44 Cagliari Calcio AS Rom   2,50 2,65 2,15       2
19:30 01.02. 20:45 ITAAktuelle Tabellen 45 Udinese Calcio US Lecce   1,30 3,55 6,00       1
19:30 01.02. 20:45 ENGAktuelle Tabellen 46 Aston Villa Queens Park R.   1,65 2,70 3,70       1
19:30 01.02. 21:00 ENGAktuelle Tabellen 47 Blackburn Rovers Newcastle United ZAktuelle Tabellen 2,25 2,70 2,35       0
19:30 01.02. 21:00 ENGAktuelle Tabellen 48 Bolton Wanderers FC Arsenal   4,00 2,85 1,55       2
19:30 01.02. 21:00 ENGAktuelle Tabellen 49 FC Fulham West Bromwich   1,70 2,70 3,50       1
19:30 01.02. 21:00 ENGAktuelle Tabellen 50 FC Sunderland Norwich City   1,70 2,70 3,50       1
19:30 01.02. 20:45 ENG2Aktuelle Tabellen 51 Leicester City FC Middlesbrough   1,85 2,70 3,00       1
19:30 01.02. 20:30 BELPOKAktuelle Tabellen 52 RAEC Mons KV Kortrijk   2,10 2,70 2,50       2
19:30 01.02. 20:50 FRALIPAktuelle Tabellen 53 Olymp.Marseille OGC Nizza   1,25 3,65 7,00       1
19:30 01.02. 21:00 SPAPOKAktuelle Tabellen 54 FC Valencia FC Barcelona   4,45 3,00 1,45       2
DONNERSTAG, 02.02.12 
Abgabe-
schluss
Spielbeginn Liga/
Tabelle
Nr. Spielpaarung Wett-
art
Quoten Wett-
ergeb.Aktuelle Tabellen
Spiel-
ergeb.Aktuelle Tabellen
Sieg-
TippAktuelle Tabellen
TippAktuelle Tabellen
Heim Auswärts 1 0 2
16:55 02.02. 17:00 TÜRAktuelle Tabellen 55 Samsunspor Fenerbahce   4,45 3,00 1,45       2
16:55 02.02. 17:00 TÜRAktuelle Tabellen 56 Sivasspor Kayserispor   1,75 2,80 3,20       1
17:25 02.02. 17:30 FINHOKAktuelle Tabellen 57 Espoo Blues HIFK Hockey   2,10 3,80 2,00       2
17:25 02.02. 17:30 FINHOKAktuelle Tabellen 58 SaiPa Lappeenra. Jokerit Helsinki   2,25 3,90 1,85       2
18:55 02.02. 19:00 SWEHOKAktuelle Tabellen 59 Brynäs IF Timra IK   1,45 4,00 3,30       1
18:55 02.02. 19:00 SWEHOKAktuelle Tabellen 60 HC Djurgarden IF HV 71   2,05 3,65 2,10       1
18:55 02.02. 19:00 SWEHOKAktuelle Tabellen 61 Färjestads BK VästraFrölundaHC   1,85 3,65 2,35       1
18:55 02.02. 19:00 SWEHOKAktuelle Tabellen 62 Lulea HF Växjö Lakers HC   1,55 3,80 3,00       1
18:55 02.02. 19:00 SWEHOKAktuelle Tabellen 63 Skelleftea AIK AIK Ishockey   1,55 3,80 3,00       1
19:25 02.02. 19:30 TÜRAktuelle Tabellen 64 Manisaspor Eskisehirspor   2,20 2,70 2,40       2
19:25 02.02. 19:30 TÜRAktuelle Tabellen 65 Besiktas Mersin Idman Y.   1,30 3,55 6,00       1
19:25 02.02. 19:30 HCTÜRAktuelle Tabellen 66 Besiktas Mersin IdmanY.+1   1,80 3,20 2,65       1
20:40 02.02. 20:45 ITAAktuelle Tabellen 67 Novara Calcio Chievo Verona   2,30 2,60 2,35       0
20:40 02.02. 20:45 HCITAAktuelle Tabellen 68 Novara Calcio Chievo Verona+1   4,60 3,20 1,40       2
20:40 02.02. 20:45 NLPOKAktuelle Tabellen 69 PSV Eindhoven NEC Nijmegen   1,15 5,00 9,00       1
20:40 02.02. 20:45 HCNLPAktuelle Tabellen 70 PSV Eindhoven NEC Nijmegen+1   1,45 3,65 3,60       1
23:00 03.02. 00:30 COPLIQAktuelle Tabellen 71 FC Caracas (VEN) PenarolMon.(URU)   2,00 2,75 2,60       2
23:00 03.02. 03:00 COPLIQAktuelle Tabellen 72 UANL Tigres(MEX) Un.Espanola(CHI)   1,50 3,00 4,00       1
23:00 03.02. 18:00 2.BLAktuelle Tabellen 73 Dynamo Dresden Greuther Fürth   3,30 2,80 1,80       2
23:00 03.02. 18:00 2.BLAktuelle Tabellen 74 MSV Duisburg FSV Frankfurt   1,55 3,00 4,25       1
23:00 03.02. 18:00 2.BLAktuelle Tabellen 75 SC Paderborn FC Union Berlin   1,75 2,90 3,40       1
23:00 03.02. 20:30 1.BLAktuelle Tabellen 76 1. FC Nürnberg Bor. Dortmund   4,85 3,30 1,45       2
23:00 04.02. 13:00 2.BLAktuelle Tabellen 77 FC Ingolstadt 04 Fort. Düsseldorf   3,30 2,80 1,80       2
23:00 04.02. 13:00 2.BLAktuelle Tabellen 78 Alemannia Aachen FC St. Pauli   2,55 2,80 2,15       2
23:00 04.02. 15:30 1.BLAktuelle Tabellen 79 Bay. Leverkusen VfB Stuttgart   1,60 3,00 4,00       1
23:00 04.02. 15:30 1.BLAktuelle Tabellen 80 FC Schalke 04 FSV Mainz 05   1,45 3,30 4,85       1
23:00 04.02. 15:30 1.BLAktuelle Tabellen 81 Hertha BSC Hannover 96   2,20 2,80 2,50       0
23:00 04.02. 15:30 1.BLAktuelle Tabellen 82 1899 Hoffenheim FC Augsburg   1,50 3,20 4,25       1
23:00 04.02. 15:30 1.BLAktuelle Tabellen 83 VfL Wolfsburg Bor. M'gladbach   2,40 2,85 2,25       0
23:00 04.02. 18:30 1.BLAktuelle Tabellen 84 Hamburger SV Bayern München   4,85 3,30 1,45       2
23:00 05.02. 13:30 2.BLAktuelle Tabellen 85 Eintr. Frankfurt Ein.Braunschweig   1,45 3,30 4,85       1
23:00 05.02. 13:30 2.BLAktuelle Tabellen 86 Karlsruher SC Erzgebirge Aue   2,10 2,80 2,60       1
23:00 05.02. 13:30 2.BLAktuelle Tabellen 87 VfL Bochum Hansa Rostock   1,45 3,30 4,85       1
23:00 05.02. 15:30 1.BLAktuelle Tabellen 88 SC Freiburg Werder Bremen   3,00 2,85 1,90       2
23:00 05.02. 17:30 1.BLAktuelle Tabellen 89 1. FC K'lautern 1. FC Köln   1,80 2,80 3,30       1
23:00 06.02. 20:15 2.BLAktuelle Tabellen 90 TSV 1860 München Energie Cottbus   1,70 2,85 3,60       1