Die gefühlte Bundesliga-Tabelle
Bundesliga - 2006/07
| Rg | Rg Tab | Team | Pkt | Form | Off | Def | Eff | Physis | Mental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Werder Bremen | 100 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 16 |
| 2 | 3 | VfB Stuttgart | 78 | 9 | 17 | 12 | 16 | 9 | 15 |
| 3 | 5 | Bayer Leverkusen | 76 | 15 | 15 | 7 | 15 | 14 | 10 |
| 4 | 4 | Bayern München (M,P) | 74 | 17 | 13 | 14 | 5 | 17 | 8 |
| 5 | 6 | 1. FC Nürnberg | 68 | 6 | 11 | 18 | 7 | 16 | 10 |
| 6 | 12 | Alemannia Aachen (N) | 67 | 12 | 13 | 1 | 17 | 6 | 18 |
| 7 | 1 | FC Schalke 04 | 61 | 7 | 15 | 17 | 13 | 8 | 1 |
| 8 | 13 | Hamburger SV | 59 | 10 | 4 | 16 | 3 | 12 | 14 |
| 9 | 14 | Bor. Dortmund | 55 | 5 | 6 | 8 | 4 | 15 | 17 |
| 10 | 7 | VfL Wolfsburg | 48 | 16 | 3 | 14 | 9 | 3 | 3 |
| 11 | 16 | Arm. Bielefeld | 47 | 8 | 6 | 9 | 13 | 4 | 7 |
| 12 | 8 | Energie Cottbus (N) | 45 | 14 | 4 | 9 | 5 | 1 | 12 |
| 13 | 10 | Hannover 96 | 45 | 2 | 8 | 6 | 11 | 13 | 5 |
| 14 | 15 | Eintr. Frankfurt | 45 | 11 | 9 | 2 | 8 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | Hertha BSC | 43 | 1 | 11 | 3 | 12 | 11 | 5 |
| 16 | 11 | VfL Bochum (N) | 43 | 13 | 10 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| 17 | 18 | Bor. M'gladbach | 30 | 4 | 1 | 11 | 1 | 10 | 3 |
| 18 | 17 | FSV Mainz 05 | 25 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 |
Tabellenstand: 09.04.2007 23:19
Berechnung der "gefühlten" Bundesliga-Tabelle
Nach sechs Kriterien wird diese Tabelle berechnet, wobei für jedes Kriterium Rangpunkte vergeben werden. Der beste Club erhält 18 Punkte, der schwächste einen. Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus der Addition aller Rangpunkte der sechs Kategorien. Sortiert wird diese Tabelle absteigend nach der Gesamtpunktzahl (Pkt).
| 1. Kriterium Form: | Hier wird eine Tabelle der letzten fünf Spiele errechnet. Da wir erst den dritten Spieltag absolviert haben, kamen hier nur die ersten drei Partien in die Wertung. |
| 2. Kriterium Offensive: | Der Club mit der besten Torausbeute (Tore pro Spiel) erhält 18 Punkte. |
| 3. Kriterium Defensive: | Die beste Abwehr, gemessen an den wenigsten Gegentoren pro Spiel, erhält die volle Punktzahl. |
| 4. Kriterium Effektivität: | Der Club, der die wenigsten Schüsse für einen Torerfolg benötigt, liegt an der Spitze und bekommt 18 Punkte. |
| 5. Kriterium Physis: | Hier geht der Ballbesitz der ersten beiden Spieltage in die Wertung ein. Je mehr Ballbesitz, desto besser. |
| 6. Kriterium Mentale Stärke: | Ein Tor in Unterzahl gibt einen Punkt, Siegtor in Unterzahl einen weiteren. Fällt der Treffer in der Schlussviertelstunde, verdoppeln sich die Punkte. Sieg/Remis nach 0:1 = 2/1 Punkt(e), Sieg/Remis nach Halbzeit-Rückstand = 2/1 Punkt(e). Jedes Tor in den letzten 15 Minuten bringt einen Zähler. Nach Addition aller Punkte wird ein Ranking erstellt. Der beste Club erhält wiederum 18 Punkte. |












