Tipp mit

TippMit - Sportwetten, Quotenvergleich, Wett-Infos, Sport Liveticker

Top Wette - aktuell 

Die Top-Wetten im Überblick 
Nr. Sportart Ereignis Abgabeschluss Ergebnis Siegquote tipp mit-Tipp
1 Fußball-WM Niederlande - Slowakei Mo., 28.6.2010 (15:55)     1:0
2 Fußball-WM BRA - CHI (TOP) Mo., 28.6.2010 (19:30)     Heimsieg
3 Fußball-WM Portugal - Brasilien Fr., 25.6.2010 (15:55) 0:0 5,50 1:2
4 Fußball-WM Chile - Spanien Fr., 25.6.2010 (20:25) 1:2 7,25 0:2
5 Fußball-WM Uruguay - Südkorea Sa., 26.6.2010 (15:55)     1:0
6 Fußball-WM USA - Ghana Sa., 26.6.2010 (19:30)     0:0
7 Fußball-WM DEU - ENG (TOP) So., 27.6.2010 (15:55)     Auswärtssieg
8 Fußball-WM Deutschland - England So., 27.6.2010 (15:55)     1:2
9 Fußball-WM Argentinien - Mexiko So., 27.6.2010 (19:30)     3:1
10 Tennis Wimbledon 2010 (D) Do., 1.7.2010 (13:55)     Williams,V.
11 Tennis Wimbledon 2010 (H) Fr., 2.7.2010 (13:55)     Federer,R.
12 Fußball-WM Brasilien - Chile Mo., 28.6.2010 (19:30)     3:1
13 Fußball-WM Paraguay - Japan Di., 29.6.2010 (15:55)     1:1
14 Fußball-WM SPA - POR (TOP) Di., 29.6.2010 (20:25)     Heimsieg
15 Fußball-WM Spanien - Portugal Di., 29.6.2010 (20:25)     2:1
16 Fußball-WM Slowakei - Italien Do., 24.6.2010 (15:55) and.Heimsiege 20,00 1:2
17 Fußball-WM Dänemark - Japan Do., 24.6.2010 (20:25) 1:3 20,00 1:0
18 Formel 1 GP von Europa So., 27.6.2010 (13:55)     Hamilton,L.
19 Formel 1 F1-Weltmeister 2010 So., 14.11.2010 (13:55)     Vettel,S.
20 Fußball-WM Weltmeister 2010 Mi., 7.7.2010 (20:25)     Brasilien
21 Fußball-WM Gr. D: Erster/Zweiter Mi., 23.6.2010 (20:25) Deutschland/Ghana 3,50 Deutschland/Ghana
22 Fußball-WM Abschneiden Deutschl. Mi., 7.7.2010 (20:25)     K.O. im Viertelfinale
23 Fußball-WM Abschneiden Afrika Mi., 7.7.2010 (20:25)     K.O. im Achtelfinale
24 Fußball-WM WM-Finale 2010 Mi., 7.7.2010 (20:25)     Brasilien/Argentinien
1 Fußball: Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika
Niederlande - Slowakei  
Abgabeschluss: Mo., 28.6.2010 (15:55)
Spielbeginn: Mo., 28.6.2010 (16:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 6,00 9,3%
2 2:0 5,75 9,7%
3 2:1 7,00 8,0%
4 3:0 7,50 7,4%
5 3:1 8,75 6,4%
6 3:2 22,00 2,5%
7 4:0 11,00 5,1%
8 4:1 12,00 4,7%
9 4:2 25,00 2,2%
10 5:0 22,00 2,5%
11 5:1 25,00 2,2%
12 6:1 40,00 1,4%
13 and.Heimsiege 20,00 2,8%
14 0:0 8,75 6,4%
15 1:1 7,00 8,0%
16 2:2 14,00 4,0%
17 3:3 45,00 1,2%
18 and.Remis 85,00 0,7%
19 0:1 11,00 5,1%
20 0:2 24,00 2,3%
21 1:2 18,00 3,1%
22 0:3 55,00 1,0%
23 1:3 50,00 1,1%
24 and.Gastsiege 20,00 2,8%
2 Fußball: Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika (TOP-Spiel)
BRA - CHI (TOP)  
Abgabeschluss: Mo., 28.6.2010 (19:30)
Spielbeginn: Mo., 28.6.2010 (20:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Heimsieg 1,40 58,8%
2 Unentschieden 3,00 27,5%
3 Auswärtssieg 6,00 13,7%
3 Fußball: Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika
Portugal - Brasilien 0:0
Abgabeschluss: Fr., 25.6.2010 (15:55)
Spielbeginn: Fr., 25.6.2010 (16:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 7,50  
2 2:0 12,00  
3 2:1 9,50  
4 3:0 30,00  
5 3:1 22,00  
6 3:2 26,00  
7 4:1 50,00  
8 and.Heimsiege 20,00  
9 0:0 5,50  
10 1:1 5,00  
11 2:2 11,00  
12 3:3 35,00  
13 and.Remis 85,00  
14 0:1 6,00  
15 0:2 7,50  
16 1:2 7,00  
17 0:3 16,00  
18 1:3 13,00  
19 2:3 20,00  
20 0:4 38,00  
21 1:4 30,00  
22 2:4 34,00  
23 1:5 60,00  
24 and.Gastsiege 20,00  
4 Fußball: Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika
Chile - Spanien 1:2
Abgabeschluss: Fr., 25.6.2010 (20:25)
Spielbeginn: Fr., 25.6.2010 (20:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 10,00  
2 2:0 22,00  
3 2:1 15,00  
4 3:0 45,00  
5 3:1 40,00  
6 3:2 38,00  
7 and.Heimsiege 20,00  
8 0:0 8,00  
9 1:1 6,75  
10 2:2 13,00  
11 3:3 45,00  
12 and.Remis 85,00  
13 0:1 5,75  
14 0:2 6,00  
15 1:2 7,25  
16 0:3 8,00  
17 1:3 9,00  
18 2:3 20,00  
19 0:4 16,00  
20 1:4 18,00  
21 2:4 28,00  
22 0:5 35,00  
23 1:5 35,00  
24 and.Gastsiege 15,00  
5 Fußball: Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika
Uruguay - Südkorea  
Abgabeschluss: Sa., 26.6.2010 (15:55)
Spielbeginn: Sa., 26.6.2010 (16:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 5,50 10,3%
2 2:0 6,50 8,7%
3 2:1 7,00 8,1%
4 3:0 12,00 4,7%
5 3:1 10,00 5,6%
6 3:2 25,00 2,3%
7 4:0 28,00 2,0%
8 4:1 24,00 2,4%
9 4:2 32,00 1,8%
10 5:0 50,00 1,1%
11 and.Heimsiege 20,00 2,8%
12 0:0 6,75 8,4%
13 1:1 5,75 9,8%
14 2:2 12,00 4,7%
15 3:3 35,00 1,6%
16 and.Remis 85,00 0,7%
17 0:1 8,75 6,5%
18 0:2 15,00 3,8%
19 1:2 12,00 4,7%
20 0:3 30,00 1,9%
21 1:3 25,00 2,3%
22 2:3 26,00 2,2%
23 1:4 55,00 1,0%
24 and.Gastsiege 20,00 2,8%
6 Fußball: Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika
USA - Ghana  
Abgabeschluss: Sa., 26.6.2010 (19:30)
Spielbeginn: Sa., 26.6.2010 (20:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 6,00 9,3%
2 2:0 8,75 6,3%
3 2:1 8,00 6,9%
4 3:0 22,00 2,5%
5 3:1 18,00 3,1%
6 3:2 22,00 2,5%
7 4:0 45,00 1,2%
8 4:1 40,00 1,4%
9 and.Heimsiege 22,00 2,5%
10 0:0 6,50 8,5%
11 1:1 6,00 9,3%
12 2:2 12,00 4,6%
13 3:3 35,00 1,6%
14 and.Remis 90,00 0,6%
15 0:1 5,75 9,7%
16 0:2 8,50 6,5%
17 1:2 7,75 7,2%
18 0:3 20,00 2,8%
19 1:3 16,00 3,5%
20 2:3 20,00 2,8%
21 0:4 40,00 1,4%
22 1:4 30,00 1,9%
23 2:4 40,00 1,4%
24 and.Gastsiege 22,00 2,5%
7 Fußball: Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika (TOP-Spiel)
DEU - ENG (TOP)  
Abgabeschluss: So., 27.6.2010 (15:55)
Spielbeginn: So., 27.6.2010 (16:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Heimsieg 2,25 37,1%
2 Unentschieden 2,70 30,9%
3 Auswärtssieg 2,60 32,1%
8 Fußball: Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika
Deutschland - England  
Abgabeschluss: So., 27.6.2010 (15:55)
Spielbeginn: So., 27.6.2010 (16:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 6,00 9,2%
2 2:0 7,75 7,2%
3 2:1 7,75 7,2%
4 3:0 12,00 4,6%
5 3:1 10,00 5,5%
6 3:2 20,00 2,8%
7 4:0 26,00 2,1%
8 4:1 25,00 2,2%
9 4:2 30,00 1,8%
10 5:0 40,00 1,4%
11 and.Heimsiege 23,00 2,4%
12 0:0 7,00 7,9%
13 1:1 6,00 9,2%
14 2:2 12,00 4,6%
15 3:3 38,00 1,5%
16 and.Remis 90,00 0,6%
17 0:1 6,75 8,2%
18 0:2 11,00 5,0%
19 1:2 11,00 5,0%
20 0:3 22,00 2,5%
21 1:3 20,00 2,8%
22 2:3 28,00 2,0%
23 1:4 35,00 1,6%
24 and.Gastsiege 23,00 2,4%
9 Fußball: Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika
Argentinien - Mexiko  
Abgabeschluss: So., 27.6.2010 (19:30)
Spielbeginn: So., 27.6.2010 (20:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 5,50 10,3%
2 2:0 6,00 9,5%
3 2:1 7,00 8,1%
4 3:0 8,50 6,7%
5 3:1 9,00 6,3%
6 3:2 20,00 2,8%
7 4:0 15,00 3,8%
8 4:1 16,00 3,5%
9 4:2 28,00 2,0%
10 5:0 30,00 1,9%
11 5:1 32,00 1,8%
12 and.Heimsiege 18,00 3,2%
13 0:0 8,00 7,1%
14 1:1 7,00 8,1%
15 2:2 14,00 4,1%
16 3:3 40,00 1,4%
17 and.Remis 85,00 0,7%
18 0:1 10,00 5,7%
19 0:2 25,00 2,3%
20 1:2 15,00 3,8%
21 0:3 45,00 1,3%
22 1:3 40,00 1,4%
23 2:3 35,00 1,6%
24 and.Gastsiege 21,00 2,7%
10 Tennis: Siegerin Wimbledon 2010 Damen-Einzel (Langzeitwette)
Wimbledon 2010 (D)  
Abgabeschluss: Do., 1.7.2010 (13:55)
Spielbeginn: Sa., 3.7.2010 (15:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Williams,S. 2,20 17,5%
2 Williams,V. 3,50 11,0%
3 Henin,J. 6,00 6,4%
4 Clijsters,K. 7,00 5,5%
5 Sharapova,M. 7,50 5,1%
6 Stosur, S. 0,00 0,0%
7 Azarenka,V. 15,00 2,6%
8 Wozniacki,C. 13,00 3,0%
9 Jankovic,J. 20,00 1,9%
10 Rezai,A. 0,00 0,0%
11 Ivanovic,A. 0,00 0,0%
12 Li,Na 30,00 1,3%
13 Schiavone,F. 0,00 0,0%
14 Kuznetsova,S. 0,00 0,0%
15 Petrova,N. 0,00 0,0%
16 Safina,D. 1,00 38,6%
17 Radwanska,A. 60,00 0,6%
18 Petkovic,A. 0,00 0,0%
19 Grönefeld,A.-L. 0,00 0,0%
20 Andere 6,00 6,4%
11 Tennis: Sieger Wimbledon 2010 Herren-Einzel (Langzeitwette)
Wimbledon 2010 (H)  
Abgabeschluss: Fr., 2.7.2010 (13:55)
Spielbeginn: So., 4.7.2010 (15:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Federer,R. 1,90 32,1%
2 Nadal,R. 2,50 24,4%
3 Murray,A. 6,50 9,4%
4 Roddick,A. 9,00 6,8%
5 Soderling,R. 10,00 6,1%
6 Djokovic,N. 20,00 3,1%
7 Hewitt,L. 20,00 3,1%
8 Berdych,T. 22,00 2,8%
9 Cilic,M. 0,00 0,0%
10 Tsonga,JW. 30,00 2,0%
11 Isner,J. 0,00 0,0%
12 Querrey,S. 40,00 1,5%
13 Verdasco,F. 0,00 0,0%
14 Davydenko,N. 0,00 0,0%
15 Baghdatis,M. 0,00 0,0%
16 Kohlschreiber,P. 0,00 0,0%
17 Becker,Benj. 0,00 0,0%
18 Schüttler,R. 0,00 0,0%
19 Kiefer,N. 0,00 0,0%
20 Andere 7,00 8,7%
12 Fußball: Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika
Brasilien - Chile  
Abgabeschluss: Mo., 28.6.2010 (19:30)
Spielbeginn: Mo., 28.6.2010 (20:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 5,50 10,3%
2 2:0 6,00 9,5%
3 2:1 7,00 8,1%
4 3:0 8,50 6,7%
5 3:1 9,00 6,3%
6 3:2 20,00 2,8%
7 4:0 15,00 3,8%
8 4:1 16,00 3,5%
9 4:2 28,00 2,0%
10 5:0 35,00 1,6%
11 5:1 35,00 1,6%
12 and.Heimsiege 18,00 3,2%
13 0:0 7,75 7,3%
14 1:1 6,75 8,4%
15 2:2 14,00 4,1%
16 3:3 40,00 1,4%
17 and.Remis 85,00 0,7%
18 0:1 10,00 5,7%
19 0:2 25,00 2,3%
20 1:2 15,00 3,8%
21 0:3 45,00 1,3%
22 1:3 40,00 1,4%
23 2:3 35,00 1,6%
24 and.Gastsiege 21,00 2,7%
13 Fußball: Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika
Paraguay - Japan  
Abgabeschluss: Di., 29.6.2010 (15:55)
Spielbeginn: Di., 29.6.2010 (16:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 5,75 9,8%
2 2:0 7,50 7,5%
3 2:1 7,00 8,1%
4 3:0 14,00 4,0%
5 3:1 14,00 4,0%
6 3:2 20,00 2,8%
7 4:0 30,00 1,9%
8 4:1 30,00 1,9%
9 4:2 33,00 1,7%
10 5:1 50,00 1,1%
11 and.Heimsiege 20,00 2,8%
12 0:0 6,75 8,4%
13 1:1 6,00 9,4%
14 2:2 12,00 4,7%
15 3:3 35,00 1,6%
16 and.Remis 90,00 0,6%
17 0:1 7,75 7,3%
18 0:2 12,00 4,7%
19 1:2 10,00 5,6%
20 0:3 25,00 2,3%
21 1:3 20,00 2,8%
22 2:3 22,00 2,6%
23 1:4 40,00 1,4%
24 and.Gastsiege 20,00 2,8%
14 Fußball: Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika (TOP-Spiel)
SPA - POR (TOP)  
Abgabeschluss: Di., 29.6.2010 (20:25)
Spielbeginn: Di., 29.6.2010 (20:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Heimsieg 1,80 45,7%
2 Unentschieden 2,80 29,4%
3 Auswärtssieg 3,30 24,9%
15 Fußball: Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika
Spanien - Portugal  
Abgabeschluss: Di., 29.6.2010 (20:25)
Spielbeginn: Di., 29.6.2010 (20:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 5,50 10,3%
2 2:0 6,75 8,4%
3 2:1 6,50 8,7%
4 3:0 14,00 4,1%
5 3:1 12,00 4,7%
6 3:2 20,00 2,8%
7 4:0 30,00 1,9%
8 4:1 30,00 1,9%
9 4:2 32,00 1,8%
10 5:0 50,00 1,1%
11 5:1 40,00 1,4%
12 and.Heimsiege 20,00 2,8%
13 0:0 6,50 8,7%
14 1:1 5,75 9,9%
15 2:2 12,00 4,7%
16 3:3 35,00 1,6%
17 and.Remis 85,00 0,7%
18 0:1 8,50 6,7%
19 0:2 15,00 3,8%
20 1:2 11,00 5,2%
21 0:3 32,00 1,8%
22 1:3 26,00 2,2%
23 2:3 30,00 1,9%
24 and.Gastsiege 20,00 2,8%
16 Fußball: Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika
Slowakei - Italien and.Heimsiege
Abgabeschluss: Do., 24.6.2010 (15:55)
Spielbeginn: Do., 24.6.2010 (16:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 10,00  
2 2:0 24,00  
3 2:1 16,00  
4 3:0 50,00  
5 3:1 35,00  
6 and.Heimsiege 20,00  
7 0:0 7,50  
8 1:1 6,50  
9 2:2 14,00  
10 3:3 40,00  
11 and.Remis 85,00  
12 0:1 5,00  
13 0:2 5,50  
14 1:2 6,50  
15 0:3 11,00  
16 1:3 9,50  
17 2:3 20,00  
18 0:4 20,00  
19 1:4 20,00  
20 2:4 30,00  
21 0:5 35,00  
22 1:5 32,00  
23 1:6 55,00  
24 and.Gastsiege 20,00  
17 Fußball: Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika
Dänemark - Japan 1:3
Abgabeschluss: Do., 24.6.2010 (20:25)
Spielbeginn: Do., 24.6.2010 (20:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 1:0 5,50  
2 2:0 8,00  
3 2:1 7,00  
4 3:0 16,00  
5 3:1 12,00  
6 3:2 19,00  
7 4:0 35,00  
8 4:1 30,00  
9 4:2 33,00  
10 5:1 50,00  
11 and.Heimsiege 22,00  
12 0:0 7,00  
13 1:1 6,00  
14 2:2 12,00  
15 3:3 35,00  
16 and.Remis 90,00  
17 0:1 7,00  
18 0:2 12,00  
19 1:2 9,50  
20 0:3 24,00  
21 1:3 20,00  
22 2:3 25,00  
23 1:4 45,00  
24 and.Gastsiege 22,00  
18 Formel 1: Sieger Großer Preis von Europa 2010 (in Valencia/Spanien)
GP von Europa  
Abgabeschluss: So., 27.6.2010 (13:55)
Spielbeginn: So., 27.6.2010 (14:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Hamilton,L. 3,50 19,6%
2 Vettel,S. 3,50 19,6%
3 Alonso,F. 3,50 19,6%
4 Webber,M. 4,50 15,2%
5 Button,J. 8,00 8,6%
6 Massa,F. 14,00 4,9%
7 Schumacher,M. 30,00 2,3%
8 Kubica,R. 30,00 2,3%
9 Rosberg,N. 20,00 3,4%
10 Sutil,A. 75,00 0,9%
11 Liuzzi,V. 150,00 0,5%
12 Petrov,V. 175,00 0,4%
13 Barrichello,R. 175,00 0,4%
14 Hülkenberg,N. 250,00 0,3%
15 Glock,T. 500,00 0,1%
16 Andere 35,00 2,0%
19 Formel 1: F1 Fahrer-Weltmeister 2010 (Langzeitwette)
F1-Weltmeister 2010  
Abgabeschluss: So., 14.11.2010 (13:55)
Spielbeginn: So., 14.11.2010 (14:00)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Alonso,F. 6,00 12,3%
2 Schumacher,M. 75,00 1,0%
3 Vettel,S. 4,00 18,4%
4 Hamilton,L. 2,30 32,0%
5 Button,J. 4,50 16,4%
6 Massa,F. 75,00 1,0%
7 Rosberg,N. 75,00 1,0%
8 Webber,M. 4,50 16,4%
9 Kubica,R. 100,00 0,7%
10 Barrichello,R. 999,00 0,1%
11 Hülkenberg,N. 999,00 0,1%
12 Kobayashi,K. 999,00 0,1%
13 Petrov,V. 999,00 0,1%
14 Sutil,A. 999,00 0,1%
15 de la Rosa,P. 999,00 0,1%
16 Trulli,J. 999,00 0,1%
17 Glock,T. 999,00 0,1%
18 Kovalainen,H. 999,00 0,1%
19 Buemi,S. 999,00 0,1%
20 Senna, B. 999,00 0,1%
21 Andere 500,00 0,1%
20 Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika: Fußball-Weltmeister (Langzeitwette)
Weltmeister 2010  
Abgabeschluss: Mi., 7.7.2010 (20:25)
Spielbeginn: So., 11.7.2010 (20:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Spanien 5,00 14,7%
2 Brasilien 4,25 17,3%
3 England 10,00 7,3%
4 Deutschland 7,50 9,8%
5 Argentinien 4,50 16,3%
6 Italien 0,00 0,0%
7 Niederlande 6,50 11,3%
8 Frankreich 0,00 0,0%
9 Portugal 15,00 4,9%
10 Elfenbeinküste 0,00 0,0%
11 Ghana 35,00 2,1%
12 Chile 40,00 1,8%
13 Serbien 0,00 0,0%
14 Dänemark 0,00 0,0%
15 Griechenland 0,00 0,0%
16 Paraguay 20,00 3,7%
17 USA 40,00 1,8%
18 Kamerun 0,00 0,0%
19 Nigeria 0,00 0,0%
20 Südafrika 0,00 0,0%
21 Schweiz 0,00 0,0%
22 Mexiko 40,00 1,8%
23 Uruguay 15,00 4,9%
24 Australien 0,00 0,0%
25 Algerien 0,00 0,0%
26 Slowakei 150,00 0,5%
27 Slowenien 0,00 0,0%
28 Japan 100,00 0,7%
29 Südkorea 75,00 1,0%
30 Honduras 0,00 0,0%
31 Nordkorea 0,00 0,0%
32 Neuseeland 0,00 0,0%
21 Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika: korrekter Tabellenstand (Reihenfolge relevant) am Ende der Vorrunde auf Platz 1 / Platz 2 in der Gruppe D (Langzeitwette)
Gr. D: Erster/Zweiter Deutschland/Ghana
Abgabeschluss: Mi., 23.6.2010 (20:25)
Spielbeginn: Mi., 23.6.2010 (20:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Deutschland/Serbien 2,10  
2 Deutschland/Ghana 3,50  
3 Deutschland/Australien 30,00  
4 Serbien/Deutschland 28,00  
5 Serbien/Ghana 5,00  
6 Serbien/Australien 0,00  
7 Ghana/Deutschland 7,50  
8 Ghana/Serbien 7,00  
9 Ghana/Australien 18,00  
10 Australien/Deutschland 0,00  
11 Australien/Serbien 0,00  
12 Australien/Ghana 0,00  
22 Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika: Abschneiden der deutschen Mannschaft (Langzeitwette)
Abschneiden Deutschl.  
Abgabeschluss: Mi., 7.7.2010 (20:25)
Spielbeginn: So., 11.7.2010 (20:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 K.O. in der Vorrunde 0,00 0,0%
2 K.O. im Achtelfinale 1,80 40,0%
3 K.O. im Viertelfinale 3,15 22,9%
4 4. Platz 9,00 8,0%
5 3. Platz 8,50 8,5%
6 2. Platz 6,50 11,1%
7 Weltmeister 7,50 9,6%
23 Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika: Abschneiden der erfolgreichsten afrikanischen Mannschaft (Elfenbeinküste, Ghana, Kamerun, Nigeria, Südafrika oder Algerien) (Langzeitwette)
Abschneiden Afrika  
Abgabeschluss: Mi., 7.7.2010 (20:25)
Spielbeginn: So., 11.7.2010 (20:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 K.O. in der Vorrunde 0,00 0,0%
2 K.O. im Achtelfinale 1,70 43,9%
3 K.O. im Viertelfinale 2,30 32,4%
4 4. Platz 9,00 8,3%
5 3. Platz 9,00 8,3%
6 2. Platz 15,00 5,0%
7 Weltmeister 35,00 2,1%
24 Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika: Mannschaften im Finale (Langzeitwette, Reihenfolge der Nennung nicht relevant)
WM-Finale 2010  
Abgabeschluss: Mi., 7.7.2010 (20:25)
Spielbeginn: So., 11.7.2010 (20:30)
Nr. Ergebnis Quote Treffer-%
1 Spanien/Brasilien 6,50 10,1%
2 Spanien/England 0,00 0,0%
3 Spanien/Deutschland 0,00 0,0%
4 Spanien/Argentinien 0,00 0,0%
5 Spanien/Italien 0,00 0,0%
6 Spanien/Niederlande 10,00 6,5%
7 Spanien/Frankreich 0,00 0,0%
8 Spanien/Portugal 0,00 0,0%
9 Spanien/Elfenbeinküste 0,00 0,0%
10 Spanien/Ghana 60,00 1,1%
11 Spanien/Kamerun 0,00 0,0%
12 Brasilien/England 15,00 4,4%
13 Brasilien/Deutschland 10,00 6,5%
14 Brasilien/Argentinien 6,00 10,9%
15 Brasilien/Italien 0,00 0,0%
16 Brasilien/Niederlande 0,00 0,0%
17 Brasilien/Frankreich 0,00 0,0%
18 Brasilien/Portugal 20,00 3,3%
19 Brasilien/Elfenbeink. 0,00 0,0%
20 Brasilien/Nigeria 0,00 0,0%
21 England/Deutschland 0,00 0,0%
22 England/Argentinien 0,00 0,0%
23 England/Italien 0,00 0,0%
24 England/Niederlande 20,00 3,3%
25 England/Frankreich 0,00 0,0%
26 England/Portugal 0,00 0,0%
27 England/Elfenbeinküste 0,00 0,0%
28 Deutschland/Argentin. 0,00 0,0%
29 Deutschland/Italien 0,00 0,0%
30 Deutschland/Niederlan. 18,00 3,6%
31 Deutschland/Frankreich 0,00 0,0%
32 Deutschland/Portugal 0,00 0,0%
33 Deutschland/Elfenbein. 0,00 0,0%
34 Deutschland/Griechenl. 0,00 0,0%
35 Deutschland/Südafrika 0,00 0,0%
36 Andere 1,30 50,3%